2023年 J1 第28節第1日
(9月23日 16:05)
得点
キャスパー ユンカー | 50' | ⚽ |
⚽ | 66' | 小林 祐希 |
スタッツ
3 | SH | 8 |
---|---|---|
2 | CK | 9 |
16 | FK | 9 |
1 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
ランゲラック | GK | 1 |
河面 旺成 | DF | 24 |
中谷 進之介 | DF | 4 |
藤井 陽也 | DF | 13 |
和泉 竜司 | MF | 7 |
内田 宅哉 | MF | 34 |
稲垣 祥 | MF | 15 |
森下 龍矢 | MF | 17 |
前田 直輝 | FW | 25 |
森島 司 | FW | 14 |
キャスパー ユンカー | FW | 77 |
51 | GK | 高木 駿 |
2 | DF | 田中 駿汰 |
50 | DF | 岡村 大八 |
6 | DF | 中村 桐耶 |
18 | MF | 浅野 雄也 |
14 | MF | 駒井 善成 |
10 | MF | 宮澤 裕樹 |
4 | MF | 菅 大輝 |
99 | MF | 小林 祐希 |
49 | MF | スパチョーク |
19 | FW | 小柏 剛 |
サブメンバー
武田 洋平 | GK | 16 |
野上 結貴 | DF | 2 |
久保 藤次郎 | MF | 20 |
山田 陸 | MF | 35 |
倍井 謙 | MF | 45 |
永井 謙佑 | FW | 18 |
貴田 遼河 | FW | 42 |
1 | GK | 菅野 孝憲 |
47 | DF | 西野 奨太 |
8 | MF | 深井 一希 |
11 | MF | 青木 亮太 |
31 | MF | 木戸 柊摩 |
23 | FW | 大森 真吾 |
32 | FW | ミラン トゥチッチ |
メンバー交代
キャスパー ユンカー | ▼ | 69' |
永井 謙佑 | ▲ | |
前田 直輝 | ▼ | 69' |
倍井 謙 | ▲ | |
内田 宅哉 | ▼ | 82' |
山田 陸 | ▲ | |
森島 司 | ▼ | 82' |
貴田 遼河 | ▲ | |
和泉 竜司 | ▼ | 90' |
野上 結貴 | ▲ |
76' | ▼ | 菅 大輝 |
▲ | 青木 亮太 | |
86' | ▼ | 駒井 善成 |
▲ | 深井 一希 |
警告・退場
森島 司 | 80' | 🟨 |
🟨 |
19' | 岡村 大八 |
🟨 |
26' | 宮澤 裕樹 |
🟨 |
30' | 菅 大輝 |
🟨 |
70' | 小林 祐希 |
監督
長谷川 健太
ペトロヴィッチ
審判団
主審 | 小屋 幸栄 |
---|---|
副審 |
淺田 武士 阿部 将茂 |
第4審 | 須谷 雄三 |
---|---|
VAR | 先立 圭吾 |
AVAR | 武田 光晴 |
その他
対戦 | 名古屋グランパス vs 北海道コンサドーレ札幌 |
---|---|
大会 | J1 第28節第1日 |
試合日時 | 2023年9月23日 16:05 |
会場 | 豊田スタジアム |
入場者数 | 36,950 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 26.7℃ / 湿度: 44% |
過去の対戦カード
2023.05.27 | J1 第15節 | 札幌 | 1 - 2 | 名古屋 | 札幌ド |
2022.07.30 | J1 第23節 | 札幌 | 2 - 2 | 名古屋 | 札幌厚別 |
2022.04.10 | J1 第8節 | 名古屋 | 0 - 2 | 札幌 | 豊田ス |
2021.08.25 | J1 第26節 | 札幌 | 0 - 2 | 名古屋 | 札幌厚別 |
2021.03.06 | J1 第2節 | 名古屋 | 1 - 0 | 札幌 | 豊田ス |