2023年 J2 第28節第1日
(7月29日 19:03)
得点
| 風間 宏矢 | 23' | ⚽ |
| ドゥドゥ | 33' | ⚽ |
| 鈴木 大輔 | 45' | ⚽ |
| 日高 大 | 81' | ⚽ |
スタッツ
| 15 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 0 |
| 12 | FK | 21 |
| 2 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
| 鈴木 椋大 | GK | 23 |
| 髙橋 壱晟 | DF | 2 |
| 鈴木 大輔 | DF | 13 |
| 佐々木 翔悟 | DF | 22 |
| 日高 大 | DF | 67 |
| 田口 泰士 | MF | 4 |
| 見木 友哉 | MF | 10 |
| 田中 和樹 | MF | 16 |
| 風間 宏矢 | MF | 8 |
| ドゥドゥ | FW | 77 |
| 小森 飛絢 | FW | 41 |
| 31 | GK | 寺門 陸 |
| 2 | DF | 高橋 秀典 |
| 5 | DF | 松本 大輔 |
| 3 | DF | ヘナン |
| 15 | DF | 前 貴之 |
| 4 | MF | 神垣 陸 |
| 10 | MF | 池上 丈二 |
| 6 | MF | 矢島 慎也 |
| 28 | FW | 小林 成豪 |
| 19 | FW | 松橋 優安 |
| 24 | FW | 梅木 翼 |
サブメンバー
| 新井 章太 | GK | 1 |
| 新井 一耀 | DF | 6 |
| 松田 陸 | DF | 36 |
| 米倉 恒貴 | DF | 11 |
| 福満 隆貴 | MF | 17 |
| 高木 俊幸 | FW | 20 |
| 新明 龍太 | FW | 39 |
| 21 | GK | 関 憲太郎 |
| 22 | DF | 生駒 仁 |
| 47 | DF | 上本 銀太 |
| 43 | MF | 水口 飛呂 |
| 32 | MF | 五十嵐 太陽 |
| 18 | FW | 高木 大輔 |
| 94 | FW | シルビオ ジュニオール |
メンバー交代
| ドゥドゥ | ▼ | 55' |
| 米倉 恒貴 | ▲ | |
| 風間 宏矢 | ▼ | 55' |
| 福満 隆貴 | ▲ | |
| 田中 和樹 | ▼ | 71' |
| 高木 俊幸 | ▲ | |
| 佐々木 翔悟 | ▼ | 84' |
| 新井 一耀 | ▲ | |
| 田口 泰士 | ▼ | 84' |
| 新明 龍太 | ▲ |
| 46' | ▼ | 松本 大輔 |
| ▲ | 生駒 仁 | |
| 46' | ▼ | 矢島 慎也 |
| ▲ | 五十嵐 太陽 | |
| 46' | ▼ | 小林 成豪 |
| ▲ | 高木 大輔 | |
| 77' | ▼ | 松橋 優安 |
| ▲ | シルビオ ジュニオール | |
| 84' | ▼ | 池上 丈二 |
| ▲ | 水口 飛呂 |
警告・退場
| 見木 友哉 | 42' | 🟨 |
| 高木 俊幸 | 88' | 🟨 |
🟥 |
79' | 神垣 陸 |
監督
小林 慶行
フアン エスナイデル
審判団
| 主審 | 高崎 航地 |
|---|---|
| 副審 |
岩田 浩義 清野 裕介 |
| 第4審 | 西尾 英朗 |
|---|
その他
| 対戦 | ジェフユナイテッド千葉 vs レノファ山口FC |
|---|---|
| 大会 | J2 第28節第1日 |
| 試合日時 | 2023年7月29日 19:03 |
| 会場 | フクダ電子アリーナ |
| 入場者数 | 9,849 |
| 天候 | 晴 / 気温: 29.4℃ / 湿度: 60% |
| 備考 | 76' 退場(S6) 千葉 川原 元樹 (GKコーチ) |
過去の対戦カード
| 2023.05.03 | J2 第13節 | 山口 | 1 - 1 | 千葉 | みらスタ |
| 2022.10.23 | J2 第42節 | 山口 | 1 - 3 | 千葉 | みらスタ |
| 2022.04.27 | J2 第12節 | 千葉 | 2 - 0 | 山口 | フクアリ |
| 2021.10.30 | J2 第36節 | 千葉 | 0 - 0 | 山口 | フクアリ |
| 2021.05.05 | J2 第12節 | 山口 | 0 - 1 | 千葉 | みらスタ |