2023年 J1 第12節第3日
(6月28日 19:34)
得点
| 興梠 慎三 | 20' | ⚽ |
| 関根 貴大 | 61' | ⚽ |
| 関根 貴大 | 65' | ⚽ |
| ホセ カンテ | 90+2' | ⚽ |
| ⚽ | 53' | 大橋 祐紀 |
スタッツ
| 18 | SH | 4 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 3 |
| 14 | FK | 7 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 西川 周作 | GK | 1 |
| 酒井 宏樹 | DF | 2 |
| アレクサンダー ショルツ | DF | 28 |
| マリウス ホイブラーテン | DF | 5 |
| 大畑 歩夢 | DF | 66 |
| 伊藤 敦樹 | MF | 3 |
| 岩尾 憲 | MF | 19 |
| 大久保 智明 | MF | 21 |
| 安居 海渡 | MF | 25 |
| 関根 貴大 | MF | 14 |
| 興梠 慎三 | FW | 30 |
| 1 | GK | ソン ボムグン |
| 3 | DF | 石原 広教 |
| 33 | DF | 髙橋 直也 |
| 8 | DF | 大野 和成 |
| 16 | DF | 山本 脩斗 |
| 2 | DF | 杉岡 大暉 |
| 88 | MF | 小野瀬 康介 |
| 20 | MF | 永木 亮太 |
| 10 | MF | 山田 直輝 |
| 18 | FW | 町野 修斗 |
| 17 | FW | 大橋 祐紀 |
サブメンバー
| 鈴木 彩艶 | GK | 12 |
| 岩波 拓也 | DF | 4 |
| 馬渡 和彰 | DF | 6 |
| 早川 隼平 | MF | 35 |
| 平野 佑一 | MF | 40 |
| ホセ カンテ | FW | 11 |
| 髙橋 利樹 | FW | 18 |
| 23 | GK | 富居 大樹 |
| 22 | DF | 大岩 一貴 |
| 26 | DF | 畑 大雅 |
| 7 | MF | 阿部 浩之 |
| 13 | MF | 平岡 大陽 |
| 15 | MF | 奥野 耕平 |
| 11 | FW | タリク |
メンバー交代
| 興梠 慎三 | ▼ | 64' |
| ホセ カンテ | ▲ | |
| 大久保 智明 | ▼ | 76' |
| 髙橋 利樹 | ▲ | |
| 伊藤 敦樹 | ▼ | 76' |
| 早川 隼平 | ▲ | |
| 岩尾 憲 | ▼ | 87' |
| 平野 佑一 | ▲ | |
| 関根 貴大 | ▼ | 87' |
| 馬渡 和彰 | ▲ |
| 64' | ▼ | 石原 広教 |
| ▲ | 阿部 浩之 | |
| 64' | ▼ | 山田 直輝 |
| ▲ | 平岡 大陽 | |
| 71' | ▼ | 永木 亮太 |
| ▲ | 奥野 耕平 | |
| 71' | ▼ | 大橋 祐紀 |
| ▲ | タリク | |
| 83' | ▼ | 山本 脩斗 |
| ▲ | 畑 大雅 |
監督
マチェイ スコルジャ
山口 智
審判団
| 主審 | 荒木 友輔 |
|---|---|
| 副審 |
堀越 雅弘 坂本 晋悟 |
| 第4審 | 佐藤 誠和 |
|---|---|
| VAR | 笠原 寛貴 |
| AVAR | 聳城 巧 |
その他
| 対戦 | 浦和レッズ vs 湘南ベルマーレ |
|---|---|
| 大会 | J1 第12節第3日 |
| 試合日時 | 2023年6月28日 19:34 |
| 会場 | 埼玉スタジアム2002 |
| 入場者数 | 18,208 |
| 天候 | 曇一時雨 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 85% |
過去の対戦カード
| 2023.04.19 | YLC グループステージBグループ 第4節 | 浦和 | 1 - 1 | 湘南 | 埼玉 |
| 2023.03.08 | YLC グループステージBグループ 第1節 | 湘南 | 0 - 0 | 浦和 | レモンS |
| 2022.09.17 | J1 第30節 | 湘南 | 0 - 0 | 浦和 | レモンS |
| 2022.03.06 | J1 第3節 | 浦和 | 2 - 0 | 湘南 | 埼玉 |
| 2021.08.29 | J1 第27節 | 湘南 | 0 - 0 | 浦和 | レモンS |