2023年 J2 第15節第2日
(5月14日 13:34)
得点
⚽ | 80' | 吉田 伊吹 |
スタッツ
6 | SH | 6 |
---|---|---|
0 | CK | 4 |
18 | FK | 9 |
0 | 警告 | 0 |
1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
高木和 徹 | GK | 21 |
嵯峨 理久 | DF | 8 |
速水 修平 | DF | 5 |
家泉 怜依 | DF | 4 |
遠藤 凌 | DF | 3 |
河村 匠 | DF | 16 |
鏑木 瑞生 | MF | 13 |
山下 優人 | MF | 24 |
山口 大輝 | MF | 14 |
吉澤 柊 | FW | 18 |
近藤 慶一 | FW | 9 |
31 | GK | 圍 謙太朗 |
13 | DF | 才藤 龍治 |
4 | DF | 阿部 海大 |
5 | DF | 河野 貴志 |
22 | DF | 髙田 椋汰 |
24 | MF | 小暮 大器 |
6 | MF | 諸岡 裕人 |
25 | MF | 藤山 智史 |
14 | MF | 三上 陽輔 |
15 | FW | 丹羽 詩温 |
17 | FW | 梶谷 政仁 |
サブメンバー
鹿野 修平 | GK | 31 |
辻岡 佑真 | DF | 29 |
永井 颯太 | MF | 20 |
芳賀 日陽 | MF | 25 |
有田 稜 | FW | 11 |
谷村 海那 | FW | 17 |
坂元 一渚璃 | FW | 26 |
21 | GK | 小澤 章人 |
3 | DF | 小柳 達司 |
27 | DF | 藤田 雄士 |
16 | MF | 井上 直輝 |
23 | MF | 田中 裕人 |
8 | FW | 畑 潤基 |
18 | FW | 吉田 伊吹 |
メンバー交代
吉澤 柊 | ▼ | 56' |
有田 稜 | ▲ | |
山口 大輝 | ▼ | 73' |
谷村 海那 | ▲ | |
近藤 慶一 | ▼ | 79' |
永井 颯太 | ▲ |
14' | ▼ | 諸岡 裕人 |
▲ | 田中 裕人 | |
46' | ▼ | 小暮 大器 |
▲ | 畑 潤基 | |
60' | ▼ | 三上 陽輔 |
▲ | 井上 直輝 | |
60' | ▼ | 丹羽 詩温 |
▲ | 吉田 伊吹 | |
90+1' | ▼ | 梶谷 政仁 |
▲ | 藤田 雄士 |
警告・退場
嵯峨 理久 | 76' | 🟥 |
監督
村主 博正
吉田 謙
審判団
主審 | 高山 啓義 |
---|---|
副審 |
関谷 宣貴 金井 清一 |
第4審 | 宇田 賢史 |
---|
その他
対戦 | いわきFC vs ブラウブリッツ秋田 |
---|---|
大会 | J2 第15節第2日 |
試合日時 | 2023年5月14日 13:34 |
会場 | いわきグリーンフィールド |
入場者数 | 2,458 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 18.3℃ / 湿度: 79% |