2023年 J2 第10節第1日
(4月16日 14:03)
得点
オウンゴール | 61' | ⚽ |
諸岡 裕人 | 84' | ⚽ |
⚽ | 36' | 富山 貴光 |
スタッツ
8 | SH | 9 |
---|---|---|
10 | CK | 1 |
9 | FK | 12 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
圍 謙太朗 | GK | 31 |
小柳 達司 | DF | 3 |
才藤 龍治 | DF | 13 |
阿部 海大 | DF | 4 |
髙田 椋汰 | DF | 22 |
小暮 大器 | MF | 24 |
藤山 智史 | MF | 25 |
諸岡 裕人 | MF | 6 |
水谷 拓磨 | MF | 7 |
丹羽 詩温 | FW | 15 |
梶谷 政仁 | FW | 17 |
1 | GK | 笠原 昂史 |
3 | DF | 岡庭 愁人 |
5 | DF | 浦上 仁騎 |
25 | DF | 袴田 裕太郎 |
22 | DF | 茂木 力也 |
16 | MF | 石川 俊輝 |
8 | MF | 栗本 広輝 |
32 | MF | 高柳 郁弥 |
7 | MF | 小島 幹敏 |
39 | MF | 泉澤 仁 |
28 | FW | 富山 貴光 |
サブメンバー
小澤 章人 | GK | 21 |
河野 貴志 | DF | 5 |
藤田 雄士 | DF | 27 |
田中 裕人 | MF | 23 |
井上 直輝 | MF | 16 |
畑 潤基 | FW | 8 |
青木 翔大 | FW | 40 |
40 | GK | 志村 滉 |
17 | DF | 新里 亮 |
15 | MF | 大山 啓輔 |
6 | MF | 大橋 尚志 |
48 | MF | 柴山 昌也 |
49 | FW | 大澤 朋也 |
33 | FW | 室井 彗佑 |
メンバー交代
丹羽 詩温 | ▼ | 55' |
青木 翔大 | ▲ | |
小暮 大器 | ▼ | 55' |
畑 潤基 | ▲ | |
水谷 拓磨 | ▼ | 73' |
井上 直輝 | ▲ | |
諸岡 裕人 | ▼ | 90' |
田中 裕人 | ▲ |
58' | ▼ | 泉澤 仁 |
▲ | 大澤 朋也 | |
58' | ▼ | 高柳 郁弥 |
▲ | 大山 啓輔 | |
75' | ▼ | 栗本 広輝 |
▲ | 室井 彗佑 | |
90' | ▼ | 石川 俊輝 |
▲ | 柴山 昌也 |
警告・退場
諸岡 裕人 | 74' | 🟨 |
🟨 |
11' | 石川 俊輝 |
監督
吉田 謙
相馬 直樹
審判団
主審 | 田中 玲匡 |
---|---|
副審 |
植田 文平 鶴岡 泰樹 |
第4審 | 友政 利貴 |
---|
その他
対戦 | ブラウブリッツ秋田 vs 大宮アルディージャ |
---|---|
大会 | J2 第10節第1日 |
試合日時 | 2023年4月16日 14:03 |
会場 | ソユースタジアム |
入場者数 | 2,203 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 10.2℃ / 湿度: 89% |
過去の対戦カード
2022.07.23 | J2 第28節 | 大宮 | 0 - 0 | 秋田 | NACK |
2022.06.12 | J2 第21節 | 秋田 | 0 - 1 | 大宮 | ソユスタ |
2021.08.14 | J2 第25節 | 大宮 | 1 - 1 | 秋田 | NACK |
2021.04.10 | J2 第7節 | 秋田 | 0 - 0 | 大宮 | ソユスタ |