2023年 J2 第9節第1日
(4月12日 19:03)
得点
綱島 悠斗 | 51' | ⚽ |
林 尚輝 | 64' | ⚽ |
⚽ | 89' | 飯尾 竜太朗 |
スタッツ
6 | SH | 11 |
---|---|---|
8 | CK | 6 |
13 | FK | 9 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
マテウス | GK | 1 |
宮原 和也 | DF | 6 |
千田 海人 | DF | 15 |
平 智広 | DF | 5 |
加藤 蓮 | DF | 26 |
齋藤 功佑 | MF | 8 |
林 尚輝 | MF | 13 |
綱島 悠斗 | MF | 23 |
バスケス バイロン | FW | 18 |
山田 剛綺 | FW | 27 |
マリオ エンゲルス | FW | 14 |
31 | GK | 圍 謙太朗 |
33 | DF | 飯尾 竜太朗 |
4 | DF | 阿部 海大 |
5 | DF | 河野 貴志 |
22 | DF | 髙田 椋汰 |
8 | MF | 畑 潤基 |
25 | MF | 藤山 智史 |
6 | MF | 諸岡 裕人 |
7 | MF | 水谷 拓磨 |
15 | FW | 丹羽 詩温 |
40 | FW | 青木 翔大 |
サブメンバー
長沢 祐弥 | GK | 21 |
山越 康平 | DF | 16 |
森田 晃樹 | MF | 7 |
北島 祐二 | MF | 20 |
楠 大樹 | MF | 28 |
河村 慶人 | FW | 29 |
佐川 洸介 | FW | 30 |
21 | GK | 小澤 章人 |
3 | DF | 小柳 達司 |
13 | DF | 才藤 龍治 |
16 | MF | 井上 直輝 |
24 | MF | 小暮 大器 |
17 | FW | 梶谷 政仁 |
18 | FW | 吉田 伊吹 |
メンバー交代
山田 剛綺 | ▼ | 46' |
河村 慶人 | ▲ | |
齋藤 功佑 | ▼ | 76' |
北島 祐二 | ▲ | |
バスケス バイロン | ▼ | 76' |
佐川 洸介 | ▲ | |
マリオ エンゲルス | ▼ | 82' |
楠 大樹 | ▲ | |
加藤 蓮 | ▼ | 90' |
山越 康平 | ▲ |
54' | ▼ | 畑 潤基 |
▲ | 才藤 龍治 | |
54' | ▼ | 丹羽 詩温 |
▲ | 吉田 伊吹 | |
64' | ▼ | 青木 翔大 |
▲ | 梶谷 政仁 | |
64' | ▼ | 水谷 拓磨 |
▲ | 小暮 大器 | |
82' | ▼ | 諸岡 裕人 |
▲ | 井上 直輝 |
警告・退場
北島 祐二 | 90+4' | 🟨 |
🟨 |
73' | 飯尾 竜太朗 |
監督
城福 浩
吉田 謙
審判団
主審 | 榎本 一慶 |
---|---|
副審 |
竹田 和雄 山村 将弘 |
第4審 | 秋澤 昌治 |
---|
その他
対戦 | 東京ヴェルディ vs ブラウブリッツ秋田 |
---|---|
大会 | J2 第9節第1日 |
試合日時 | 2023年4月12日 19:03 |
会場 | 味の素スタジアム |
入場者数 | 2,805 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 15.5℃ / 湿度: 56% |
過去の対戦カード
2022.09.14 | J2 第36節 | 東京V | 0 - 2 | 秋田 | 味スタ |
2022.06.01 | 天皇杯 2回戦 | 東京V | 2 - 1 | 秋田 | 味スタ |
2022.05.21 | J2 第17節 | 秋田 | 3 - 3 | 東京V | ソユスタ |
2021.11.28 | J2 第41節 | 秋田 | 1 - 4 | 東京V | ソユスタ |
2021.05.29 | J2 第16節 | 東京V | 3 - 1 | 秋田 | 味スタ |