2023年 J2 第7節第2日
(4月2日 14:03)
得点
ミッチェル デューク | 5' | ⚽ |
スタッツ
9 | SH | 9 |
---|---|---|
4 | CK | 9 |
16 | FK | 10 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
ポープ ウィリアム | GK | 23 |
奥山 政幸 | DF | 2 |
カルロス グティエレス | DF | 26 |
池田 樹雷人 | DF | 4 |
翁長 聖 | DF | 22 |
髙江 麗央 | MF | 8 |
稲葉 修土 | MF | 19 |
髙橋 大悟 | MF | 10 |
平河 悠 | FW | 27 |
ミッチェル デューク | FW | 15 |
エリキ | FW | 11 |
41 | GK | 北村 海 チディ |
5 | DF | 小笠原 佳祐 |
2 | DF | 川島 將 |
3 | DF | 鈴木 翔太 |
15 | MF | 杉田 真彦 |
6 | MF | 新井 泰貴 |
24 | MF | 久保 藤次郎 |
10 | MF | 横山 暁之 |
27 | MF | 榎本 啓吾 |
8 | FW | 岩渕 良太 |
9 | FW | 渡邉 りょう |
サブメンバー
福井 光輝 | GK | 42 |
チャン ミンギュ | DF | 14 |
藤原 優大 | DF | 34 |
黒川 淳史 | MF | 32 |
沼田 駿也 | FW | 9 |
荒木 駿太 | FW | 7 |
藤尾 翔太 | FW | 25 |
31 | GK | 上田 智輝 |
4 | DF | 山田 将之 |
16 | DF | 山原 康太郎 |
7 | MF | 水野 泰輔 |
17 | FW | 平尾 拳士朗 |
20 | FW | 中井 崇仁 |
28 | FW | 矢村 健 |
メンバー交代
髙橋 大悟 | ▼ | 46' |
沼田 駿也 | ▲ | |
エリキ | ▼ | 71' |
荒木 駿太 | ▲ | |
ミッチェル デューク | ▼ | 71' |
藤尾 翔太 | ▲ | |
平河 悠 | ▼ | 80' |
チャン ミンギュ | ▲ | |
髙江 麗央 | ▼ | 90' |
藤原 優大 | ▲ |
67' | ▼ | 岩渕 良太 |
▲ | 平尾 拳士朗 | |
74' | ▼ | 杉田 真彦 |
▲ | 矢村 健 |
警告・退場
ミッチェル デューク | 36' | 🟨 |
🟨 |
79' | 小笠原 佳祐 |
監督
黒田 剛
須藤 大輔
審判団
主審 | 高山 啓義 |
---|---|
副審 |
塚田 健太 金次 雄之介 |
第4審 | 山口 隆平 |
---|
その他
対戦 | FC町田ゼルビア vs 藤枝MYFC |
---|---|
大会 | J2 第7節第2日 |
試合日時 | 2023年4月2日 14:03 |
会場 | 町田GIONスタジアム |
入場者数 | 3,571 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 17.4℃ / 湿度: 46% |
過去の対戦カード
2015.09.27 | J3 第31節 | 藤枝 | 1 - 2 | 町田 | エコパ |
2015.08.16 | J3 第26節 | 町田 | 4 - 0 | 藤枝 | 町田 |
2015.05.17 | J3 第12節 | 藤枝 | 1 - 1 | 町田 | 藤枝サ |
2014.11.23 | J3 第33節 | 藤枝 | 0 - 1 | 町田 | 藤枝サ |
2014.08.03 | J3 第20節 | 藤枝 | 1 - 2 | 町田 | 藤枝サ |