2023年 J1 第3節第2日
(3月4日 14:03)
得点
川﨑 颯太 | 75' | ⚽ |
パトリック | 90+1' | ⚽ |
スタッツ
7 | SH | 5 |
---|---|---|
5 | CK | 6 |
11 | FK | 24 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
若原 智哉 | GK | 1 |
麻田 将吾 | DF | 3 |
井上 黎生人 | DF | 4 |
白井 康介 | DF | 14 |
川﨑 颯太 | MF | 7 |
福岡 慎平 | MF | 10 |
武田 将平 | MF | 16 |
山田 楓喜 | MF | 27 |
佐藤 響 | MF | 44 |
パトリック | FW | 9 |
木下 康介 | FW | 17 |
27 | GK | ヤクブ スウォビィク |
5 | DF | 長友 佑都 |
4 | DF | 木本 恭生 |
3 | DF | 森重 真人 |
49 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 |
37 | MF | 小泉 慶 |
10 | MF | 東 慶悟 |
35 | MF | 塚川 孝輝 |
39 | FW | 仲川 輝人 |
9 | FW | ディエゴ オリヴェイラ |
15 | FW | アダイウトン |
サブメンバー
ヴァルネル ハーン | GK | 21 |
イヨハ 理 ヘンリー | DF | 24 |
荒木 大吾 | MF | 8 |
金子 大毅 | MF | 19 |
谷内田 哲平 | MF | 25 |
山﨑 凌吾 | FW | 11 |
木村 勇大 | FW | 15 |
41 | GK | 野澤 大志ブランドン |
17 | DF | 徳元 悠平 |
44 | DF | エンリケ トレヴィザン |
26 | MF | 寺山 翼 |
22 | FW | ペロッチ |
33 | FW | 俵積田 晃太 |
48 | FW | 荒井 悠汰 |
メンバー交代
武田 将平 | ▼ | 64' |
金子 大毅 | ▲ | |
山田 楓喜 | ▼ | 64' |
谷内田 哲平 | ▲ | |
福岡 慎平 | ▼ | 82' |
イヨハ 理 ヘンリー | ▲ | |
木下 康介 | ▼ | 90+2' |
山﨑 凌吾 | ▲ |
57' | ▼ | 仲川 輝人 |
▲ | 俵積田 晃太 | |
69' | ▼ | アダイウトン |
▲ | ペロッチ | |
78' | ▼ | 塚川 孝輝 |
▲ | 荒井 悠汰 | |
78' | ▼ | 長友 佑都 |
▲ | 寺山 翼 |
警告・退場
川﨑 颯太 | 40' | 🟨 |
監督
曺 貴裁
アルベル
審判団
主審 | 福島 孝一郎 |
---|---|
副審 |
淺田 武士 八木 あかね |
第4審 | 西村 幹也 |
---|---|
VAR | 西村 雄一 |
AVAR | 日比野 真 |
その他
対戦 | 京都サンガF.C. vs FC東京 |
---|---|
大会 | J1 第3節第2日 |
試合日時 | 2023年3月4日 14:03 |
会場 | サンガスタジアム by KYOCERA |
入場者数 | 13,255 |
天候 | 晴 / 気温: 14.0℃ / 湿度: 44% |
備考 | ハーフタイム 審判交代 第4の審判員:西村 幹也 → 副審 ハーフタイム 審判交代 AVAR:日比野 真 → 第4の審判 |
過去の対戦カード
2022.09.18 | J1 第30節 | FC東京 | 2 - 0 | 京都 | 国立 |
2022.03.19 | J1 第5節 | 京都 | 0 - 1 | FC東京 | サンガS |
2011.09.10 | J2 第27節 | F東京 | 6 - 1 | 京都 | 味スタ |
2011.05.28 | J2 第14節 | 京都 | 1 - 4 | F東京 | 西京極 |
2010.12.04 | J1 第34節 | 京都 | 2 - 0 | F東京 | 西京極 |