2022年 J2 第36節第1日
(9月14日 19:03)
得点
⚽ | 35' | 中山 仁斗 |
スタッツ
10 | SH | 4 |
---|---|---|
4 | CK | 2 |
10 | FK | 19 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
川田 修平 | GK | 1 |
黒﨑 隼人 | DF | 3 |
鈴木 海音 | DF | 35 |
カルロス グティエレス | DF | 16 |
大森 渚生 | DF | 18 |
大島 康樹 | MF | 19 |
神戸 康輔 | MF | 24 |
谷内田 哲平 | MF | 14 |
吉田 朋恭 | MF | 28 |
宮崎 鴻 | FW | 32 |
矢野 貴章 | FW | 29 |
1 | GK | 小畑 裕馬 |
5 | DF | 若狭 大志 |
47 | DF | 佐藤 瑶大 |
20 | DF | キム テヒョン |
4 | DF | 蜂須賀 孝治 |
8 | MF | 松下 佳貴 |
50 | MF | 遠藤 康 |
35 | MF | フォギーニョ |
25 | FW | 真瀬 拓海 |
44 | FW | 中島 元彦 |
9 | FW | 中山 仁斗 |
サブメンバー
藤田 和輝 | GK | 41 |
福森 健太 | DF | 30 |
西谷 優希 | MF | 7 |
髙萩 洋次郎 | MF | 8 |
森 俊貴 | MF | 10 |
ジュニーニョ | MF | 11 |
根本 凌 | FW | 37 |
23 | GK | 杉本 大地 |
13 | DF | 平岡 康裕 |
41 | DF | 内田 裕斗 |
10 | MF | 梁 勇基 |
18 | MF | 氣田 亮真 |
28 | MF | 名倉 巧 |
42 | FW | 富樫 敬真 |
メンバー交代
大島 康樹 | ▼ | 67' |
ジュニーニョ | ▲ | |
宮崎 鴻 | ▼ | 67' |
髙萩 洋次郎 | ▲ | |
吉田 朋恭 | ▼ | 71' |
福森 健太 | ▲ | |
黒﨑 隼人 | ▼ | 71' |
森 俊貴 | ▲ | |
矢野 貴章 | ▼ | 80' |
根本 凌 | ▲ |
74' | ▼ | 遠藤 康 |
▲ | 富樫 敬真 | |
74' | ▼ | 松下 佳貴 |
▲ | 梁 勇基 | |
80' | ▼ | 蜂須賀 孝治 |
▲ | 内田 裕斗 | |
86' | ▼ | フォギーニョ |
▲ | 平岡 康裕 | |
86' | ▼ | 若狭 大志 |
▲ | 氣田 亮真 |
警告・退場
吉田 朋恭 | 39' | 🟨 |
🟨 |
89' | 中山 仁斗 |
🟨 |
90+3' | 平岡 康裕 |
監督
時崎 悠
伊藤 彰
審判団
主審 | 吉田 哲朗 |
---|---|
副審 |
蒲澤 淳一 長谷川 雅 |
第4審 | 関谷 宣貴 |
---|
その他
対戦 | 栃木SC vs ベガルタ仙台 |
---|---|
大会 | J2 第36節第1日 |
試合日時 | 2022年9月14日 19:03 |
会場 | カンセキスタジアムとちぎ |
入場者数 | 3,514 |
天候 | 晴 / 気温: 23.0℃ / 湿度: 82% |
備考 | 声出し応援適用試合のため 、制限付き (入場者数上限「5,000人以下」又は収容率「50%以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
2022.05.29 | J2 第19節 | 仙台 | 2 - 1 | 栃木 | ユアスタ |
2009.09.20 | J2 第40節 | 仙台 | 2 - 0 | 栃木 | ユアスタ |
2009.06.24 | J2 第23節 | 栃木 | 1 - 2 | 仙台 | 栃木グ |
2009.04.18 | J2 第9節 | 仙台 | 1 - 0 | 栃木 | 宮城ス |