2022年 J1 第25節第1日
(8月13日 18:33)
得点
| ⚽ | 5' | ダヴィド モーベルグ |
| ⚽ | 13' | 小泉 佳穂 |
| ⚽ | 40' | ダヴィド モーベルグ |
| ⚽ | 63' | 伊藤 敦樹 |
| ⚽ | 66' | 小泉 佳穂 |
| ⚽ | 79' | キャスパー ユンカー |
スタッツ
| 10 | SH | 17 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 2 |
| 3 | FK | 13 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 梶川 裕嗣 | GK | 24 |
| 松原 后 | DF | 4 |
| 小川 大貴 | DF | 5 |
| 伊藤 槙人 | DF | 6 |
| 鈴木 雄斗 | DF | 17 |
| 大森 晃太郎 | MF | 8 |
| 山本 康裕 | MF | 23 |
| 遠藤 保仁 | MF | 50 |
| 吉長 真優 | FW | 27 |
| ファビアン ゴンザレス | FW | 29 |
| 金子 翔太 | FW | 40 |
| 1 | GK | 西川 周作 |
| 2 | DF | 酒井 宏樹 |
| 4 | DF | 岩波 拓也 |
| 28 | DF | アレクサンダー ショルツ |
| 44 | DF | 大畑 歩夢 |
| 10 | MF | ダヴィド モーベルグ |
| 3 | MF | 伊藤 敦樹 |
| 19 | MF | 岩尾 憲 |
| 21 | MF | 大久保 智明 |
| 11 | FW | 松尾 佑介 |
| 8 | FW | 小泉 佳穂 |
サブメンバー
| 三浦 龍輝 | GK | 21 |
| リカルド グラッサ | DF | 36 |
| 上原 力也 | MF | 7 |
| 松本 昌也 | MF | 14 |
| 黒川 淳史 | MF | 32 |
| 大津 祐樹 | FW | 11 |
| ジャーメイン 良 | FW | 18 |
| 12 | GK | 鈴木 彩艶 |
| 6 | DF | 馬渡 和彰 |
| 20 | DF | 知念 哲矢 |
| 15 | MF | 明本 考浩 |
| 25 | MF | 安居 海渡 |
| 7 | FW | キャスパー ユンカー |
| 33 | FW | 江坂 任 |
メンバー交代
| 吉長 真優 | ▼ | 46' |
| 大津 祐樹 | ▲ | |
| 大森 晃太郎 | ▼ | 71' |
| 松本 昌也 | ▲ | |
| 遠藤 保仁 | ▼ | 71' |
| 上原 力也 | ▲ | |
| 松原 后 | ▼ | 71' |
| リカルド グラッサ | ▲ | |
| ファビアン ゴンザレス | ▼ | 78' |
| ジャーメイン 良 | ▲ |
| 46' | ▼ | 大畑 歩夢 |
| ▲ | 明本 考浩 | |
| 46' | ▼ | ダヴィド モーベルグ |
| ▲ | 江坂 任 | |
| 46' | ▼ | 松尾 佑介 |
| ▲ | キャスパー ユンカー | |
| 71' | ▼ | 酒井 宏樹 |
| ▲ | 馬渡 和彰 | |
| 71' | ▼ | アレクサンダー ショルツ |
| ▲ | 安居 海渡 |
警告・退場
| 松原 后 | 44' | 🟨 |
| 小川 大貴 | 74' | 🟨 |
🟨 |
49' | 酒井 宏樹 |
監督
伊藤 彰
リカルド ロドリゲス
審判団
| 主審 | 山本 雄大 |
|---|---|
| 副審 |
聳城 巧 松井 健太郎 |
| 第4審 | 道山 悟至 |
|---|---|
| VAR | 鶴岡 将樹 |
| AVAR | 三原 純 |
その他
| 対戦 | ジュビロ磐田 vs 浦和レッズ |
|---|---|
| 大会 | J1 第25節第1日 |
| 試合日時 | 2022年8月13日 18:33 |
| 会場 | エコパスタジアム |
| 入場者数 | 12,462 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 26.3℃ / 湿度: 78% |
過去の対戦カード
| 2022.03.19 | J1 第5節 | 浦和 | 4 - 1 | 磐田 | 埼玉 |
| 2019.07.20 | J1 第20節 | 磐田 | 1 - 3 | 浦和 | エコパ |
| 2019.05.03 | J1 第10節 | 浦和 | 0 - 1 | 磐田 | 埼玉 |
| 2018.08.15 | J1 第22節 | 浦和 | 4 - 0 | 磐田 | 埼玉 |
| 2018.04.01 | J1 第5節 | 磐田 | 2 - 1 | 浦和 | エコパ |