2022年 J1 第21節第1日
(7月9日 19:03)
得点
| ⚽ | 76' | 大迫 勇也 |
スタッツ
| 3 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 1 | CK | 7 |
| 10 | FK | 12 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 三浦 龍輝 | GK | 21 |
| 山本 義道 | DF | 2 |
| 伊藤 槙人 | DF | 6 |
| リカルド グラッサ | DF | 36 |
| 小川 大貴 | MF | 5 |
| 松本 昌也 | MF | 14 |
| 鈴木 雄斗 | MF | 17 |
| 鹿沼 直生 | MF | 28 |
| 遠藤 保仁 | MF | 50 |
| 大森 晃太郎 | FW | 8 |
| ジャーメイン 良 | FW | 18 |
| 18 | GK | 飯倉 大樹 |
| 23 | DF | 山川 哲史 |
| 17 | DF | 菊池 流帆 |
| 3 | DF | 小林 友希 |
| 24 | DF | 酒井 高徳 |
| 15 | MF | 橋本 拳人 |
| 5 | MF | 山口 蛍 |
| 8 | MF | アンドレス イニエスタ |
| 16 | MF | 汰木 康也 |
| 41 | FW | 小田 裕太郎 |
| 11 | FW | 武藤 嘉紀 |
サブメンバー
| 梶川 裕嗣 | GK | 24 |
| 大井 健太郎 | DF | 3 |
| 上原 力也 | MF | 7 |
| 山本 康裕 | MF | 23 |
| 金子 翔太 | MF | 40 |
| 杉本 健勇 | FW | 9 |
| 吉長 真優 | FW | 27 |
| 1 | GK | 前川 黛也 |
| 25 | DF | 大﨑 玲央 |
| 19 | DF | 初瀬 亮 |
| 7 | MF | 郷家 友太 |
| 22 | MF | 佐々木 大樹 |
| 31 | MF | 中坂 勇哉 |
| 10 | FW | 大迫 勇也 |
メンバー交代
| ジャーメイン 良 | ▼ | 46' |
| 上原 力也 | ▲ | |
| 鹿沼 直生 | ▼ | 60' |
| 金子 翔太 | ▲ | |
| 松本 昌也 | ▼ | 73' |
| 吉長 真優 | ▲ | |
| 大森 晃太郎 | ▼ | 82' |
| 杉本 健勇 | ▲ |
| 64' | ▼ | 小田 裕太郎 |
| ▲ | 佐々木 大樹 | |
| 64' | ▼ | アンドレス イニエスタ |
| ▲ | 大迫 勇也 | |
| 86' | ▼ | 汰木 康也 |
| ▲ | 郷家 友太 |
警告・退場
| 伊藤 槙人 | 87' | 🟨 |
🟨 |
90+4' | 飯倉 大樹 |
監督
伊藤 彰
吉田 孝行
審判団
| 主審 | 笠原 寛貴 |
|---|---|
| 副審 |
堀越 雅弘 森川 浩次 |
| 第4審 | 鶴岡 泰樹 |
|---|---|
| VAR | 先立 圭吾 |
| AVAR | 浜本 祐介 |
その他
| 対戦 | ジュビロ磐田 vs ヴィッセル神戸 |
|---|---|
| 大会 | J1 第21節第1日 |
| 試合日時 | 2022年7月9日 19:03 |
| 会場 | ヤマハスタジアム(磐田) |
| 入場者数 | 13,256 |
| 天候 | 雨 / 気温: 26.2℃ / 湿度: 70% |
| 備考 | 46' 磐田 18 ジャーメイン 良→7 上原 力也 は脳振盪の疑いによる交代 |
過去の対戦カード
| 2022.05.25 | J1 第15節 | 神戸 | 0 - 0 | 磐田 | ノエスタ |
| 2019.12.07 | J1 第34節 | 神戸 | 4 - 1 | 磐田 | ノエスタ |
| 2019.06.01 | J1 第14節 | 磐田 | 1 - 1 | 神戸 | エコパ |
| 2018.08.11 | J1 第21節 | 神戸 | 2 - 1 | 磐田 | ノエスタ |
| 2018.05.12 | J1 第14節 | 磐田 | 0 - 2 | 神戸 | ヤマハ |