2022年 J2 第16節第1日
(5月14日 15:03)
得点
| ⚽ | 54' | 曽根田 穣 |
| ⚽ | 65' | 木下 康介 |
スタッツ
| 15 | SH | 10 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 6 |
| 10 | FK | 9 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 高木和 徹 | GK | 31 |
| 深澤 大輝 | DF | 2 |
| 馬場 晴也 | DF | 15 |
| 谷口 栄斗 | DF | 23 |
| 森田 晃樹 | MF | 7 |
| 山本 理仁 | MF | 6 |
| 梶川 諒太 | MF | 4 |
| 加藤 蓮 | MF | 26 |
| 阿野 真拓 | FW | 20 |
| 佐藤 凌我 | FW | 27 |
| 新井 瑞希 | FW | 10 |
| 28 | GK | 山口 瑠伊 |
| 40 | DF | 黒石 貴哉 |
| 13 | DF | 楠本 卓海 |
| 43 | DF | 鈴木 喜丈 |
| 3 | DF | 大崎 航詩 |
| 16 | MF | 前田 椋介 |
| 17 | MF | 新里 涼 |
| 8 | MF | 森 勇人 |
| 14 | MF | 椿 直起 |
| 9 | FW | 安藤 瑞季 |
| 15 | FW | 木下 康介 |
サブメンバー
| 佐藤 久弥 | GK | 41 |
| ンドカ ボニフェイス | DF | 3 |
| 杉本 竜士 | MF | 9 |
| 石浦 大雅 | MF | 14 |
| バスケス バイロン | MF | 18 |
| 小池 純輝 | MF | 19 |
| 河村 慶人 | FW | 29 |
| 1 | GK | 本間 幸司 |
| 4 | DF | タビナス ジェファーソン |
| 19 | DF | 村田 航一 |
| 7 | MF | 曽根田 穣 |
| 11 | MF | 高井 和馬 |
| 25 | MF | 平塚 悠知 |
| 20 | FW | 梅田 魁人 |
メンバー交代
| 阿野 真拓 | ▼ | 46' |
| バスケス バイロン | ▲ | |
| 森田 晃樹 | ▼ | 61' |
| 石浦 大雅 | ▲ | |
| 佐藤 凌我 | ▼ | 61' |
| 河村 慶人 | ▲ | |
| 谷口 栄斗 | ▼ | 69' |
| ンドカ ボニフェイス | ▲ | |
| 山本 理仁 | ▼ | 80' |
| 杉本 竜士 | ▲ |
| 51' | ▼ | 森 勇人 |
| ▲ | 曽根田 穣 | |
| 69' | ▼ | 安藤 瑞季 |
| ▲ | 梅田 魁人 | |
| 69' | ▼ | 木下 康介 |
| ▲ | 高井 和馬 | |
| 90+1' | ▼ | 前田 椋介 |
| ▲ | 平塚 悠知 | |
| 90+1' | ▼ | 椿 直起 |
| ▲ | タビナス ジェファーソン |
警告・退場
| 加藤 蓮 | 30' | 🟨 |
| 深澤 大輝 | 78' | 🟨 |
🟨 |
90+2' | 曽根田 穣 |
監督
堀 孝史
秋葉 忠宏
審判団
| 主審 | 川俣 秀 |
|---|---|
| 副審 |
蒲澤 淳一 亀川 哲弘 |
| 第4審 | 関谷 宣貴 |
|---|
その他
| 対戦 | 東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック |
|---|---|
| 大会 | J2 第16節第1日 |
| 試合日時 | 2022年5月14日 15:03 |
| 会場 | 味の素スタジアム |
| 入場者数 | 2,728 |
| 天候 | 曇のち晴 / 気温: 26.7℃ / 湿度: 59% |
過去の対戦カード
| 2021.08.09 | J2 第24節 | 水戸 | 1 - 1 | 東京V | Ksスタ |
| 2021.04.04 | J2 第6節 | 東京V | 2 - 1 | 水戸 | 味スタ |
| 2020.12.20 | J2 第42節 | 東京V | 0 - 1 | 水戸 | 味スタ |
| 2020.08.16 | J2 第12節 | 水戸 | 0 - 2 | 東京V | Ksスタ |
| 2019.08.24 | J2 第29節 | 水戸 | 1 - 2 | 東京V | Ksスタ |