2022年 YLC グループステージCグループ 第5節第1日
(4月23日 15:03)
得点
| 福田 晃斗 | 5' | ⚽ |
| 岩崎 悠人 | 50' | ⚽ |
| 藤原 悠汰 | 90+5' | ⚽ |
スタッツ
| 17 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 6 |
| 10 | FK | 23 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 朴 一圭 | GK | 40 |
| 原田 亘 | DF | 42 |
| ファン ソッコ | DF | 20 |
| 田代 雅也 | DF | 30 |
| 小泉 慶 | DF | 37 |
| 菊地 泰智 | MF | 23 |
| 福田 晃斗 | MF | 6 |
| 堀米 勇輝 | MF | 44 |
| 本田 風智 | MF | 8 |
| 小野 裕二 | FW | 10 |
| 岩崎 悠人 | FW | 29 |
| 21 | GK | 上福元 直人 |
| 3 | DF | 麻田 将吾 |
| 5 | DF | アピアタウィア 久 |
| 15 | DF | 長井 一真 |
| 8 | MF | 荒木 大吾 |
| 10 | MF | 福岡 慎平 |
| 16 | MF | 武田 将平 |
| 18 | MF | 松田 天馬 |
| 19 | MF | 金子 大毅 |
| 27 | MF | 山田 楓喜 |
| 50 | FW | 大前 元紀 |
サブメンバー
| 岡本 昌弘 | GK | 31 |
| 中野 伸哉 | DF | 13 |
| 藤田 直之 | MF | 14 |
| 佐藤 響 | MF | 22 |
| 中野 嘉大 | MF | 7 |
| 藤原 悠汰 | FW | 25 |
| 垣田 裕暉 | FW | 19 |
| 1 | GK | 若原 智哉 |
| 6 | DF | 本多 勇喜 |
| 31 | DF | 井上 黎生人 |
| 25 | MF | 中野 桂太 |
| 11 | FW | 山﨑 凌吾 |
| 20 | FW | マルティノス |
| 39 | FW | イスマイラ |
メンバー交代
| 菊地 泰智 | ▼ | 64' |
| 藤田 直之 | ▲ | |
| 岩崎 悠人 | ▼ | 71' |
| 中野 嘉大 | ▲ | |
| 小野 裕二 | ▼ | 71' |
| 垣田 裕暉 | ▲ | |
| 堀米 勇輝 | ▼ | 82' |
| 藤原 悠汰 | ▲ | |
| 原田 亘 | ▼ | 82' |
| 中野 伸哉 | ▲ |
| 46' | ▼ | 山田 楓喜 |
| ▲ | イスマイラ | |
| 60' | ▼ | 大前 元紀 |
| ▲ | マルティノス | |
| 73' | ▼ | 長井 一真 |
| ▲ | 本多 勇喜 | |
| 73' | ▼ | アピアタウィア 久 |
| ▲ | 井上 黎生人 | |
| 73' | ▼ | 福岡 慎平 |
| ▲ | 山﨑 凌吾 |
警告・退場
| 岩崎 悠人 | 52' | 🟨 |
| 田代 雅也 | 89' | 🟨 |
🟨 |
52' | 武田 将平 |
監督
川井 健太
曺 貴裁
審判団
| 主審 | 山本 雄大 |
|---|---|
| 副審 |
中野 卓 岩田 浩義 |
| 第4審 | 上田 隆生 |
|---|
その他
| 対戦 | サガン鳥栖 vs 京都サンガF.C. |
|---|---|
| 大会 | YLC グループステージCグループ 第5節第1日 |
| 試合日時 | 2022年4月23日 15:03 |
| 会場 | 駅前不動産スタジアム |
| 入場者数 | 3,945 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 19.0℃ / 湿度: 69% |
過去の対戦カード
| 2022.04.10 | J1 第8節 | 京都 | 3 - 1 | 鳥栖 | サンガS |
| 2022.03.02 | YLC グループステージCグループ 第2節 | 京都 | 2 - 1 | 鳥栖 | サンガS |
| 2011.07.24 | J2 第22節 | 鳥栖 | 2 - 1 | 京都 | ベアスタ |
| 2011.05.04 | J2 第10節 | 京都 | 0 - 0 | 鳥栖 | 西京極 |
| 2007.10.28 | J2 第48節 | 鳥栖 | 3 - 0 | 京都 | 佐賀 |