2022年 J1 第10節第1日
(3月2日 19:03)
得点
家長 昭博 | 62' | ⚽ |
山根 視来 | 64' | ⚽ |
⚽ | 33' | 岩波 拓也 |
スタッツ
8 | SH | 8 |
---|---|---|
2 | CK | 9 |
8 | FK | 17 |
4 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
チョン ソンリョン | GK | 1 |
山根 視来 | DF | 13 |
山村 和也 | DF | 31 |
谷口 彰悟 | DF | 5 |
登里 享平 | DF | 2 |
橘田 健人 | MF | 8 |
脇坂 泰斗 | MF | 14 |
チャナティップ | MF | 18 |
家長 昭博 | FW | 41 |
遠野 大弥 | FW | 19 |
レアンドロ ダミアン | FW | 9 |
1 | GK | 西川 周作 |
2 | DF | 酒井 宏樹 |
4 | DF | 岩波 拓也 |
28 | DF | アレクサンダー ショルツ |
6 | DF | 馬渡 和彰 |
14 | MF | 関根 貴大 |
3 | MF | 伊藤 敦樹 |
22 | MF | 柴戸 海 |
8 | MF | 小泉 佳穂 |
33 | FW | 江坂 任 |
15 | FW | 明本 考浩 |
サブメンバー
丹野 研太 | GK | 27 |
塚川 孝輝 | MF | 3 |
ジョアン シミッチ | MF | 6 |
瀬古 樹 | MF | 16 |
小塚 和季 | MF | 17 |
宮城 天 | FW | 24 |
小林 悠 | FW | 11 |
12 | GK | 鈴木 彩艶 |
13 | DF | 犬飼 智也 |
24 | DF | 宮本 優太 |
21 | MF | 大久保 智明 |
27 | MF | 松崎 快 |
40 | MF | 平野 佑一 |
7 | FW | キャスパー ユンカー |
メンバー交代
登里 享平 | ▼ | 26' |
塚川 孝輝 | ▲ | |
チャナティップ | ▼ | 76' |
小塚 和季 | ▲ | |
遠野 大弥 | ▼ | 76' |
小林 悠 | ▲ | |
脇坂 泰斗 | ▼ | 88' |
ジョアン シミッチ | ▲ |
63' | ▼ | 伊藤 敦樹 |
▲ | 平野 佑一 | |
76' | ▼ | 小泉 佳穂 |
▲ | 松崎 快 | |
76' | ▼ | 関根 貴大 |
▲ | キャスパー ユンカー | |
76' | ▼ | 江坂 任 |
▲ | 大久保 智明 |
警告・退場
塚川 孝輝 | 32' | 🟨 |
谷口 彰悟 | 45' | 🟨 |
チャナティップ | 63' | 🟨 |
小林 悠 | 81' | 🟨 |
🟨 |
68' | 岩波 拓也 |
監督
鬼木 達
リカルド ロドリゲス
審判団
主審 | 佐藤 隆治 |
---|---|
副審 |
野村 修 大塚 晴弘 |
第4審 | 柿沼 亨 |
---|---|
VAR | 池内 明彦 |
AVAR | 西橋 勲 |
その他
対戦 | 川崎フロンターレ vs 浦和レッズ |
---|---|
大会 | J1 第10節第1日 |
試合日時 | 2022年3月2日 19:03 |
会場 | 等々力陸上競技場 |
入場者数 | 14,696 |
天候 | 曇 / 気温: 12.4℃ / 湿度: 55% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「20000人以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
2022.02.12 | FUJIFILM SUPER CUP | 川崎F | 0 - 2 | 浦和 | 日産ス |
2021.11.03 | J1 第34節 | 川崎F | 1 - 1 | 浦和 | 等々力 |
2021.09.05 | YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 | 川崎F | 3 - 3 | 浦和 | 等々力 |
2021.09.01 | YLC プライムステージ 準々決勝 第1戦 | 浦和 | 1 - 1 | 川崎F | 浦和駒場 |
2021.03.21 | J1 第6節 | 浦和 | 0 - 5 | 川崎F | 埼玉 |