2022年 J2 第1節第1日
(2月19日 13:03)
得点
| 西谷 優希 | 58' | ⚽ |
スタッツ
| 7 | SH | 2 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 6 |
| 15 | FK | 7 |
| 2 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 川田 修平 | GK | 1 |
| 黒﨑 隼人 | DF | 3 |
| 鈴木 海音 | DF | 35 |
| カルロス グティエレス | DF | 16 |
| 大森 渚生 | DF | 18 |
| 小堀 空 | MF | 38 |
| 佐藤 祥 | MF | 4 |
| 西谷 優希 | MF | 7 |
| 福森 健太 | MF | 30 |
| 瀬沼 優司 | FW | 9 |
| トカチ | FW | 21 |
| 21 | GK | 田中 雄大 |
| 6 | DF | 輪笠 祐士 |
| 3 | DF | 小柳 達司 |
| 5 | DF | 千田 海人 |
| 33 | DF | 飯尾 竜太朗 |
| 8 | MF | 茂 平 |
| 23 | MF | 稲葉 修土 |
| 25 | MF | 藤山 智史 |
| 10 | MF | 沖野 将基 |
| 19 | FW | 武 颯 |
| 40 | FW | 青木 翔大 |
サブメンバー
| 藤田 和輝 | GK | 41 |
| 小野寺 健也 | DF | 22 |
| 森 俊貴 | MF | 10 |
| 谷内田 哲平 | MF | 14 |
| 植田 啓太 | MF | 23 |
| 大島 康樹 | FW | 19 |
| 矢野 貴章 | FW | 29 |
| 1 | GK | 新井 栄聡 |
| 39 | DF | 高瀬 優孝 |
| 4 | DF | 池田 樹雷人 |
| 24 | MF | 小暮 大器 |
| 14 | FW | 三上 陽輔 |
| 18 | FW | 吉田 伊吹 |
| 29 | FW | 齋藤 恵太 |
メンバー交代
| 黒﨑 隼人 | ▼ | 70' |
| 大島 康樹 | ▲ | |
| 福森 健太 | ▼ | 70' |
| 森 俊貴 | ▲ | |
| トカチ | ▼ | 84' |
| 矢野 貴章 | ▲ | |
| 西谷 優希 | ▼ | 90+1' |
| 植田 啓太 | ▲ | |
| 瀬沼 優司 | ▼ | 90+1' |
| 谷内田 哲平 | ▲ |
| 61' | ▼ | 青木 翔大 |
| ▲ | 齋藤 恵太 | |
| 61' | ▼ | 茂 平 |
| ▲ | 高瀬 優孝 | |
| 61' | ▼ | 武 颯 |
| ▲ | 吉田 伊吹 | |
| 70' | ▼ | 沖野 将基 |
| ▲ | 三上 陽輔 | |
| 82' | ▼ | 輪笠 祐士 |
| ▲ | 小暮 大器 |
警告・退場
| 鈴木 海音 | 34' | 🟨 |
| 西谷 優希 | 38' | 🟨 |
🟨 |
62' | 輪笠 祐士 |
🟨 |
74' | 三上 陽輔 |
監督
時崎 悠
吉田 謙
審判団
| 主審 | 田中 玲匡 |
|---|---|
| 副審 |
蒲澤 淳一 眞鍋 久大 |
| 第4審 | 佐藤 誠和 |
|---|
その他
| 対戦 | 栃木SC vs ブラウブリッツ秋田 |
|---|---|
| 大会 | J2 第1節第1日 |
| 試合日時 | 2022年2月19日 13:03 |
| 会場 | カンセキスタジアムとちぎ |
| 入場者数 | 2,956 |
| 天候 | 曇 / 気温: 10.8℃ / 湿度: 44% |
| 備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「20000人以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
| 2021.11.07 | J2 第38節 | 秋田 | 1 - 1 | 栃木 | ソユスタ |
| 2021.03.07 | J2 第2節 | 栃木 | 0 - 1 | 秋田 | カンセキ |
| 2017.09.03 | J3 第21節 | 秋田 | 1 - 1 | 栃木 | A‐スタ |
| 2017.06.04 | J3 第11節 | 栃木 | 0 - 1 | 秋田 | 栃木グ |
| 2016.07.24 | J3 第18節 | 栃木 | 1 - 0 | 秋田 | 栃木グ |