2022年 J2 第1節第1日
(2月19日 14:03)
スタッツ
| 7 | SH | 3 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 6 |
| 9 | FK | 10 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 長谷川 徹 | GK | 31 |
| 藤田 征也 | DF | 22 |
| 内田 航平 | DF | 6 |
| 安部 崇士 | DF | 25 |
| 櫻井 辰徳 | MF | 27 |
| 白井 永地 | MF | 7 |
| 渡井 理己 | MF | 10 |
| 西谷 和希 | MF | 24 |
| 新井 直人 | MF | 13 |
| 浜下 瑛 | MF | 37 |
| 藤尾 翔太 | FW | 15 |
| 1 | GK | 白井 裕人 |
| 5 | DF | 松田 陸 |
| 4 | DF | 松本 大輔 |
| 39 | DF | 庄司 朋乃也 |
| 16 | DF | 毛利 駿也 |
| 10 | MF | 嶋田 慎太郎 |
| 8 | MF | 藤村 慶太 |
| 6 | MF | 松本 大弥 |
| 17 | MF | 平松 昇 |
| 19 | FW | 豊田 陽平 |
| 20 | FW | 林 誠道 |
サブメンバー
| 後東 尚輝 | GK | 40 |
| 石井 秀典 | DF | 5 |
| カカ | DF | 14 |
| 長谷川 雄志 | MF | 19 |
| オリオラ サンデー | MF | 34 |
| 坪井 清志郎 | FW | 30 |
| ムシャガ バケンガ | FW | 9 |
| 36 | GK | 三浦 基瑛 |
| 2 | DF | 長峰 祐斗 |
| 3 | DF | 黒木 謙吾 |
| 13 | MF | 大石 竜平 |
| 22 | MF | 力安 祥伍 |
| 11 | FW | 杉浦 恭平 |
| 30 | FW | 大谷 駿斗 |
メンバー交代
| 藤尾 翔太 | ▼ | 67' |
| ムシャガ バケンガ | ▲ | |
| 浜下 瑛 | ▼ | 78' |
| オリオラ サンデー | ▲ | |
| 渡井 理己 | ▼ | 78' |
| 坪井 清志郎 | ▲ | |
| 藤田 征也 | ▼ | 84' |
| カカ | ▲ | |
| 櫻井 辰徳 | ▼ | 84' |
| 長谷川 雄志 | ▲ |
| 72' | ▼ | 林 誠道 |
| ▲ | 大谷 駿斗 | |
| 77' | ▼ | 嶋田 慎太郎 |
| ▲ | 力安 祥伍 |
警告・退場
| 新井 直人 | 19' | 🟨 |
監督
ダニエル ポヤトス
柳下 正明
審判団
| 主審 | 窪田 陽輔 |
|---|---|
| 副審 |
竹田 明弘 中澤 涼 |
| 第4審 | 西山 貴生 |
|---|
その他
| 対戦 | 徳島ヴォルティス vs ツエーゲン金沢 |
|---|---|
| 大会 | J2 第1節第1日 |
| 試合日時 | 2022年2月19日 14:03 |
| 会場 | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
| 入場者数 | 3,992 |
| 天候 | 雨 / 気温: 6.2℃ / 湿度: 75% |
過去の対戦カード
| 2020.11.29 | J2 第37節 | 金沢 | 3 - 4 | 徳島 | 石川西部 |
| 2020.09.12 | J2 第19節 | 徳島 | 1 - 1 | 金沢 | 鳴門大塚 |
| 2019.09.28 | J2 第34節 | 徳島 | 2 - 0 | 金沢 | 鳴門大塚 |
| 2019.06.02 | J2 第16節 | 金沢 | 0 - 0 | 徳島 | 石川西部 |
| 2018.10.07 | J2 第36節 | 徳島 | 0 - 3 | 金沢 | 鳴門大塚 |