2021年 J1 第37節第1日
(11月27日 14:04)
得点
⚽ | 90+3' | 中村 慶太 |
スタッツ
9 | SH | 6 |
---|---|---|
5 | CK | 8 |
9 | FK | 4 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
西川 周作 | GK | 1 |
酒井 宏樹 | DF | 2 |
岩波 拓也 | DF | 4 |
アレクサンダー ショルツ | DF | 28 |
山中 亮輔 | DF | 6 |
田中 達也 | MF | 11 |
平野 佑一 | MF | 40 |
伊藤 敦樹 | MF | 17 |
大久保 智明 | MF | 21 |
関根 貴大 | FW | 41 |
江坂 任 | FW | 33 |
37 | GK | 権田 修一 |
4 | DF | 原 輝綺 |
50 | DF | 鈴木 義宜 |
38 | DF | 井林 章 |
7 | DF | 片山 瑛一 |
33 | MF | 松岡 大起 |
6 | MF | 竹内 涼 |
16 | MF | 西澤 健太 |
14 | MF | 後藤 優介 |
23 | FW | 鈴木 唯人 |
9 | FW | チアゴ サンタナ |
サブメンバー
鈴木 彩艶 | GK | 12 |
槙野 智章 | DF | 5 |
西 大伍 | DF | 8 |
小泉 佳穂 | MF | 18 |
金子 大毅 | MF | 19 |
汰木 康也 | MF | 24 |
興梠 慎三 | FW | 30 |
25 | GK | 永井 堅梧 |
5 | DF | ヴァウド |
39 | DF | 山原 怜音 |
13 | MF | 宮本 航汰 |
20 | MF | 中村 慶太 |
11 | MF | 中山 克広 |
19 | FW | ディサロ 燦シルヴァーノ |
メンバー交代
田中 達也 | ▼ | 46' |
小泉 佳穂 | ▲ | |
大久保 智明 | ▼ | 71' |
汰木 康也 | ▲ | |
山中 亮輔 | ▼ | 78' |
西 大伍 | ▲ | |
平野 佑一 | ▼ | 86' |
興梠 慎三 | ▲ |
18' | ▼ | 井林 章 |
▲ | ヴァウド | |
46' | ▼ | 後藤 優介 |
▲ | 中山 克広 | |
78' | ▼ | 西澤 健太 |
▲ | 中村 慶太 | |
90+3' | ▼ | チアゴ サンタナ |
▲ | ディサロ 燦シルヴァーノ | |
90+3' | ▼ | 鈴木 唯人 |
▲ | 山原 怜音 |
監督
リカルド ロドリゲス
平岡 宏章
審判団
主審 | 福島 孝一郎 |
---|---|
副審 |
渡辺 康太 村井 良輔 |
第4審 | 田中 玲匡 |
---|---|
VAR | 榎本 一慶 |
AVAR | 武田 光晴 |
その他
対戦 | 浦和レッズ vs 清水エスパルス |
---|---|
大会 | J1 第37節第1日 |
試合日時 | 2021年11月27日 14:04 |
会場 | 埼玉スタジアム2002 |
入場者数 | 28,138 |
天候 | 晴 / 気温: 11.6℃ / 湿度: 28% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「収容率「50%以下」)での試合開催 ※「ワクチン・検査パッケージに関する技術実証」対象試合のため、 入場人数の制限を緩和しての開催 |
過去の対戦カード
2021.04.07 | J1 第8節 | 清水 | 0 - 2 | 浦和 | アイスタ |
2020.09.23 | J1 第18節 | 清水 | 1 - 2 | 浦和 | アイスタ |
2020.08.01 | J1 第8節 | 浦和 | 1 - 1 | 清水 | 埼玉 |
2019.10.06 | J1 第28節 | 浦和 | 2 - 1 | 清水 | 埼玉 |
2019.04.28 | J1 第9節 | 清水 | 0 - 2 | 浦和 | アイスタ |