2021年 J2 第38節第1日
(11月7日 14:03)
スタッツ
2 | SH | 9 |
---|---|---|
3 | CK | 13 |
9 | FK | 9 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
岡本 昌弘 | GK | 1 |
茂木 力也 | DF | 20 |
栗山 直樹 | DF | 15 |
池田 樹雷人 | DF | 4 |
高木 利弥 | MF | 27 |
田中 裕人 | MF | 16 |
川村 拓夢 | MF | 8 |
内田 健太 | MF | 39 |
近藤 貴司 | FW | 11 |
吉田 眞紀人 | FW | 14 |
榎本 大輝 | FW | 17 |
42 | GK | 福井 光輝 |
2 | DF | 奥山 政幸 |
15 | DF | 森下 怜哉 |
17 | DF | 高橋 祥平 |
19 | DF | 土居 柊太 |
8 | MF | 髙江 麗央 |
6 | MF | 佐野 海舟 |
14 | MF | 吉尾 海夏 |
10 | MF | 平戸 太貴 |
28 | MF | 太田 修介 |
30 | FW | 中島 裕希 |
サブメンバー
辻 周吾 | GK | 31 |
西岡 大志 | DF | 3 |
岩井 柊弥 | MF | 13 |
忽那 喬司 | MF | 19 |
山瀬 功治 | MF | 33 |
森谷 賢太郎 | MF | 41 |
唐山 翔自 | FW | 38 |
1 | GK | 増田 卓也 |
4 | DF | 水本 裕貴 |
13 | MF | 岡田 優希 |
18 | MF | 長谷川 アーリアジャスール |
41 | MF | 安井 拓也 |
9 | FW | 鄭 大世 |
11 | FW | ドゥドゥ |
メンバー交代
榎本 大輝 | ▼ | 77' |
山瀬 功治 | ▲ | |
内田 健太 | ▼ | 77' |
忽那 喬司 | ▲ | |
田中 裕人 | ▼ | 82' |
岩井 柊弥 | ▲ | |
吉田 眞紀人 | ▼ | 89' |
唐山 翔自 | ▲ | |
池田 樹雷人 | ▼ | 89' |
西岡 大志 | ▲ |
46' | ▼ | 太田 修介 |
▲ | 長谷川 アーリアジャスール | |
71' | ▼ | 森下 怜哉 |
▲ | 安井 拓也 | |
77' | ▼ | 中島 裕希 |
▲ | ドゥドゥ | |
87' | ▼ | 吉尾 海夏 |
▲ | 鄭 大世 |
警告・退場
池田 樹雷人 | 28' | 🟨 |
吉田 眞紀人 | 63' | 🟨 |
監督
實好 礼忠
ランコ ポポヴィッチ
審判団
主審 | 小屋 幸栄 |
---|---|
副審 |
鈴木 規志 若槻 直輝 |
第4審 | 池田 一洋 |
---|
その他
対戦 | 愛媛FC vs FC町田ゼルビア |
---|---|
大会 | J2 第38節第1日 |
試合日時 | 2021年11月7日 14:03 |
会場 | ニンジニアスタジアム |
入場者数 | 2,350 |
天候 | 晴 / 気温: 19.9℃ / 湿度: 51% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「収容率「50%以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
2021.06.27 | J2 第20節 | 町田 | 5 - 0 | 愛媛 | Gスタ |
2020.11.01 | J2 第30節 | 町田 | 1 - 2 | 愛媛 | Gスタ |
2020.09.02 | J2 第16節 | 愛媛 | 1 - 2 | 町田 | ニンスタ |
2019.11.03 | J2 第39節 | 愛媛 | 2 - 0 | 町田 | ニンスタ |
2019.03.30 | J2 第6節 | 町田 | 1 - 0 | 愛媛 | 町田 |