2021年 J1 第10節第1日
(4月16日 19:03)
得点
アンデルソン ロペス | 47' | ⚽ |
⚽ | 80' | オナイウ 阿道 |
⚽ | 82' | 前田 大然 |
⚽ | 90+9' | エウベル |
スタッツ
17 | SH | 12 |
---|---|---|
9 | CK | 4 |
12 | FK | 23 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
菅野 孝憲 | GK | 1 |
田中 駿汰 | DF | 2 |
キム ミンテ | DF | 20 |
福森 晃斗 | DF | 5 |
金子 拓郎 | MF | 9 |
宮澤 裕樹 | MF | 10 |
高嶺 朋樹 | MF | 6 |
菅 大輝 | MF | 4 |
駒井 善成 | MF | 14 |
チャナティップ | MF | 18 |
アンデルソン ロペス | FW | 11 |
1 | GK | 高丘 陽平 |
27 | DF | 松原 健 |
13 | DF | チアゴ マルチンス |
4 | DF | 畠中 槙之輔 |
25 | DF | 小池 龍太 |
6 | MF | 扇原 貴宏 |
8 | MF | 喜田 拓也 |
10 | MF | マルコス ジュニオール |
38 | FW | 前田 大然 |
45 | FW | オナイウ 阿道 |
7 | FW | エウベル |
サブメンバー
大谷 幸輝 | GK | 22 |
柳 貴博 | DF | 3 |
岡村 大八 | DF | 50 |
ルーカス フェルナンデス | MF | 7 |
荒野 拓馬 | MF | 27 |
青木 亮太 | MF | 28 |
ジェイ | FW | 48 |
21 | GK | 梶川 裕嗣 |
5 | DF | ティーラトン |
15 | DF | 伊藤 槙人 |
14 | MF | 天野 純 |
26 | MF | 渡辺 皓太 |
33 | MF | 和田 拓也 |
18 | FW | 水沼 宏太 |
メンバー交代
高嶺 朋樹 | ▼ | 64' |
荒野 拓馬 | ▲ | |
アンデルソン ロペス | ▼ | 78' |
ジェイ | ▲ | |
宮澤 裕樹 | ▼ | 78' |
岡村 大八 | ▲ | |
金子 拓郎 | ▼ | 78' |
ルーカス フェルナンデス | ▲ | |
菅 大輝 | ▼ | 90' |
青木 亮太 | ▲ |
70' | ▼ | マルコス ジュニオール |
▲ | 水沼 宏太 | |
70' | ▼ | 扇原 貴宏 |
▲ | 天野 純 | |
81' | ▼ | 喜田 拓也 |
▲ | 渡辺 皓太 | |
81' | ▼ | 松原 健 |
▲ | ティーラトン |
警告・退場
金子 拓郎 | 23' | 🟨 |
駒井 善成 | 59' | 🟨 |
宮澤 裕樹 | 77' | 🟨 |
🟨 |
32' | マルコス ジュニオール |
監督
ペトロヴィッチ
アンジェ ポステコグルー
審判団
主審 | 谷本 涼 |
---|---|
副審 |
田尻 智計 勝又 弘樹 |
第4審 | 八木 あかね |
---|---|
VAR | 笠原 寛貴 |
AVAR | 清水 勇人 |
その他
対戦 | 北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜F・マリノス |
---|---|
大会 | J1 第10節第1日 |
試合日時 | 2021年4月16日 19:03 |
会場 | 札幌ドーム |
入場者数 | 9,222 |
天候 | 屋内 / 気温: 21.1℃ / 湿度: 33% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「収容率「50%以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
2020.09.02 | YLC プライムステージ 準々決勝 | 札幌 |
1 - 1
(4 PK 5) |
横浜FM | 札幌厚別 |
2020.08.26 | J1 第29節 | 横浜FM | 4 - 1 | 札幌 | 日産ス |
2020.07.26 | J1 第7節 | 札幌 | 3 - 1 | 横浜FM | 札幌ド |
2019.11.09 | J1 第31節 | 横浜FM | 4 - 2 | 札幌 | ニッパツ |
2019.05.08 | YLC グループステージAグループ 第5節 | 札幌 | 0 - 4 | 横浜FM | 札幌厚別 |