2020年 J2 第40節第1日
(12月13日 14:01)
得点
| ディサロ 燦シルヴァーノ | 51' | ⚽ |
| ディサロ 燦シルヴァーノ | 62' | ⚽ |
スタッツ
| 11 | SH | 13 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 4 |
| 14 | FK | 12 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 永井 堅梧 | GK | 31 |
| 福森 健太 | DF | 3 |
| 村松 航太 | DF | 16 |
| 生駒 仁 | DF | 24 |
| 永田 拓也 | DF | 32 |
| 髙橋 大悟 | MF | 10 |
| 加藤 弘堅 | MF | 17 |
| 永野 雄大 | MF | 19 |
| 藤原 奏哉 | MF | 22 |
| 佐藤 亮 | FW | 7 |
| ディサロ 燦シルヴァーノ | FW | 9 |
| 21 | GK | 杉本 大地 |
| 3 | DF | 大井 健太郎 |
| 24 | DF | 小川 大貴 |
| 38 | DF | 山本 義道 |
| 8 | MF | 大森 晃太郎 |
| 10 | MF | 山田 大記 |
| 14 | MF | 松本 昌也 |
| 15 | MF | 伊藤 洋輝 |
| 23 | MF | 山本 康裕 |
| 26 | MF | 藤川 虎太朗 |
| 50 | MF | 遠藤 保仁 |
サブメンバー
| 高橋 拓也 | GK | 1 |
| 野口 航 | DF | 15 |
| 佐藤 喜生 | DF | 29 |
| 新垣 貴之 | MF | 14 |
| 國分 伸太郎 | MF | 25 |
| 佐藤 颯汰 | FW | 23 |
| 鈴木 国友 | FW | 28 |
| 1 | GK | 八田 直樹 |
| 22 | DF | 中川 創 |
| 7 | MF | 上原 力也 |
| 13 | MF | 宮崎 智彦 |
| 9 | FW | 小川 航基 |
| 19 | FW | 三木 直土 |
| 27 | FW | 吉長 真優 |
メンバー交代
| 永野 雄大 | ▼ | 80' |
| 新垣 貴之 | ▲ | |
| 佐藤 亮 | ▼ | 80' |
| 鈴木 国友 | ▲ | |
| ディサロ 燦シルヴァーノ | ▼ | 89' |
| 佐藤 颯汰 | ▲ |
| 53' | ▼ | 大森 晃太郎 |
| ▲ | 小川 航基 | |
| 65' | ▼ | 藤川 虎太朗 |
| ▲ | 上原 力也 | |
| 86' | ▼ | 山田 大記 |
| ▲ | 三木 直土 |
警告・退場
| 加藤 弘堅 | 69' | 🟨 |
監督
小林 伸二
鈴木 政一
審判団
| 主審 | 上田 益也 |
|---|---|
| 副審 |
中井 恒 西水流 優一 |
| 第4審 | 津野 洋平 |
|---|
その他
| 対戦 | ギラヴァンツ北九州 vs ジュビロ磐田 |
|---|---|
| 大会 | J2 第40節第1日 |
| 試合日時 | 2020年12月13日 14:01 |
| 会場 | ミクニワールドスタジアム北九州 |
| 入場者数 | 5,645 |
| 天候 | 曇 / 気温: 12.7℃ / 湿度: 31% |
| 備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き(入場可能数の「50%以下」又は 入場可能数が「20,000 人以上のスタジアムは30%程度からの段階的な緩和」)での試合開催 ※入場可能数や適用時期は主管クラブが決定 |
過去の対戦カード
| 2020.07.19 | J2 第6節 | 磐田 | 2 - 0 | 北九州 | ヤマハ |
| 2015.09.27 | J2 第34節 | 北九州 | 2 - 3 | 磐田 | 本城 |
| 2015.03.08 | J2 第1節 | 磐田 | 3 - 1 | 北九州 | ヤマハ |
| 2014.09.20 | J2 第32節 | 磐田 | 3 - 1 | 北九州 | ヤマハ |
| 2014.04.13 | J2 第7節 | 北九州 | 3 - 2 | 磐田 | 本城 |