2020年 J2 第33節第1日
(11月11日 19:03)
得点
| セルジーニョ | 22' | ⚽ |
| セルジーニョ | 67' | ⚽ |
| ⚽ | 26' | ゲリア |
| ⚽ | 33' | 堀米 勇輝 |
| ⚽ | 90+1' | 川又 堅碁 |
スタッツ
| 14 | SH | 11 |
|---|---|---|
| 9 | CK | 4 |
| 8 | FK | 12 |
| 4 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 村山 智彦 | GK | 16 |
| 浦田 延尚 | DF | 2 |
| 大野 佑哉 | DF | 33 |
| 橋内 優也 | DF | 31 |
| 常田 克人 | DF | 43 |
| 鈴木 雄斗 | MF | 27 |
| 塚川 孝輝 | MF | 17 |
| 佐藤 和弘 | MF | 38 |
| 杉本 太郎 | MF | 8 |
| 阪野 豊史 | FW | 11 |
| セルジーニョ | FW | 10 |
| 1 | GK | 新井 章太 |
| 2 | DF | ゲリア |
| 17 | DF | 新井 一耀 |
| 16 | DF | 鳥海 晃司 |
| 33 | DF | 安田 理大 |
| 4 | MF | 田口 泰士 |
| 32 | MF | 髙橋 壱晟 |
| 8 | MF | 堀米 勇輝 |
| 22 | MF | 工藤 浩平 |
| 21 | FW | アラン ピニェイロ |
| 9 | FW | クレーベ |
サブメンバー
| 圍 謙太朗 | GK | 1 |
| 乾 大知 | DF | 36 |
| 田中 隼磨 | DF | 3 |
| 米原 秀亮 | MF | 22 |
| 前 貴之 | MF | 5 |
| 中美 慶哉 | MF | 14 |
| 韓 勇太 | FW | 13 |
| 31 | GK | 鈴木 椋大 |
| 15 | DF | チャン ミンギュ |
| 49 | DF | 下平 匠 |
| 18 | MF | 熊谷 アンドリュー |
| 50 | MF | 米倉 恒貴 |
| 39 | MF | 見木 友哉 |
| 44 | FW | 川又 堅碁 |
メンバー交代
| 杉本 太郎 | ▼ | 46' |
| 前 貴之 | ▲ | |
| 鈴木 雄斗 | ▼ | 46' |
| 中美 慶哉 | ▲ | |
| セルジーニョ | ▼ | 70' |
| 米原 秀亮 | ▲ | |
| 佐藤 和弘 | ▼ | 77' |
| 田中 隼磨 | ▲ | |
| 阪野 豊史 | ▼ | 81' |
| 韓 勇太 | ▲ |
| 63' | ▼ | 堀米 勇輝 |
| ▲ | 米倉 恒貴 | |
| 71' | ▼ | アラン ピニェイロ |
| ▲ | 見木 友哉 | |
| 71' | ▼ | 工藤 浩平 |
| ▲ | 川又 堅碁 | |
| 90+3' | ▼ | クレーベ |
| ▲ | 熊谷 アンドリュー | |
| 90+3' | ▼ | 髙橋 壱晟 |
| ▲ | チャン ミンギュ |
警告・退場
| 浦田 延尚 | 25' | 🟨 |
| 阪野 豊史 | 39' | 🟨 |
| 佐藤 和弘 | 53' | 🟨 |
| 村山 智彦 | 80' | 🟨 |
🟨 |
45+1' | 堀米 勇輝 |
監督
柴田 峡
尹 晶煥
審判団
| 主審 | 三上 正一郎 |
|---|---|
| 副審 |
堀越 雅弘 清水 崇之 |
| 第4審 | 松本 瑛右 |
|---|
その他
| 対戦 | 松本山雅FC vs ジェフユナイテッド千葉 |
|---|---|
| 大会 | J2 第33節第1日 |
| 試合日時 | 2020年11月11日 19:03 |
| 会場 | サンプロ アルウィン |
| 入場者数 | 3,401 |
| 天候 | 晴 / 気温: 5.9℃ / 湿度: 55% |
| 備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き(入場可能数の「50%以下」又は 入場可能数が「20,000 人以上のスタジアムは30%程度からの段階的な緩和」)での試合開催 ※入場可能数や適用時期は主管クラブが決定 |
過去の対戦カード
| 2020.08.12 | J2 第11節 | 千葉 | 3 - 0 | 松本 | フクアリ |
| 2018.08.04 | J2 第27節 | 千葉 | 2 - 3 | 松本 | フクアリ |
| 2018.06.23 | J2 第20節 | 松本 | 4 - 2 | 千葉 | 松本 |
| 2017.10.14 | J2 第37節 | 千葉 | 5 - 1 | 松本 | フクアリ |
| 2017.03.19 | J2 第4節 | 松本 | 3 - 1 | 千葉 | 松本 |