2020年 J2 第28節第1日
(10月21日 19:03)
得点
山下 敬大 | 45+2' | ⚽ |
髙橋 壱晟 | 83' | ⚽ |
スタッツ
11 | SH | 13 |
---|---|---|
5 | CK | 5 |
8 | FK | 8 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
新井 章太 | GK | 1 |
ゲリア | DF | 2 |
チャン ミンギュ | DF | 15 |
新井 一耀 | DF | 17 |
安田 理大 | DF | 33 |
熊谷 アンドリュー | MF | 18 |
小島 秀仁 | MF | 14 |
矢田 旭 | MF | 20 |
為田 大貴 | MF | 13 |
船山 貴之 | FW | 10 |
山下 敬大 | FW | 24 |
23 | GK | 白井 裕人 |
39 | DF | 下川 陽太 |
4 | DF | 石尾 崚雅 |
3 | DF | 作田 裕次 |
15 | DF | 渡邊 泰基 |
18 | MF | 窪田 稜 |
8 | MF | 藤村 慶太 |
16 | MF | 本塚 聖也 |
19 | MF | 島津 頼盛 |
7 | FW | 山根 永遠 |
11 | FW | 杉浦 恭平 |
サブメンバー
鈴木 椋大 | GK | 31 |
増嶋 竜也 | DF | 5 |
下平 匠 | DF | 49 |
髙橋 壱晟 | MF | 32 |
見木 友哉 | MF | 39 |
堀米 勇輝 | MF | 8 |
佐藤 寿人 | FW | 11 |
21 | GK | 石井 綾 |
27 | DF | 廣井 友信 |
29 | DF | ホドルフォ |
6 | MF | 大橋 尚志 |
14 | MF | 金子 昌広 |
9 | FW | ルカオ |
17 | FW | 加藤 陸次樹 |
メンバー交代
為田 大貴 | ▼ | 79' |
見木 友哉 | ▲ | |
矢田 旭 | ▼ | 79' |
堀米 勇輝 | ▲ | |
小島 秀仁 | ▼ | 79' |
髙橋 壱晟 | ▲ | |
船山 貴之 | ▼ | 89' |
佐藤 寿人 | ▲ | |
熊谷 アンドリュー | ▼ | 90+4' |
増嶋 竜也 | ▲ |
66' | ▼ | 島津 頼盛 |
▲ | ホドルフォ | |
66' | ▼ | 杉浦 恭平 |
▲ | 加藤 陸次樹 | |
78' | ▼ | 窪田 稜 |
▲ | 金子 昌広 | |
78' | ▼ | 山根 永遠 |
▲ | ルカオ | |
85' | ▼ | 渡邊 泰基 |
▲ | 大橋 尚志 |
警告・退場
新井 一耀 | 13' | 🟨 |
チャン ミンギュ | 65' | 🟨 |
監督
尹 晶煥
柳下 正明
審判団
主審 | 吉田 哲朗 |
---|---|
副審 |
平間 亮 桜井 大介 |
第4審 | 御厨 貴文 |
---|
その他
対戦 | ジェフユナイテッド千葉 vs ツエーゲン金沢 |
---|---|
大会 | J2 第28節第1日 |
試合日時 | 2020年10月21日 19:03 |
会場 | フクダ電子アリーナ |
入場者数 | 1,409 |
天候 | 晴 / 気温: 16.5℃ / 湿度: 65% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き(入場可能数の「50%以下」又は 入場可能数が「20,000 人以上のスタジアムは30%程度からの段階的な緩和」)での試合開催 ※入場可能数や適用時期は主管クラブが決定 |
過去の対戦カード
2020.07.15 | J2 第5節 | 金沢 | 0 - 2 | 千葉 | 石川西部 |
2019.11.03 | J2 第39節 | 千葉 | 2 - 1 | 金沢 | フクアリ |
2019.04.07 | J2 第8節 | 金沢 | 1 - 0 | 千葉 | 石川西部 |
2018.07.15 | J2 第23節 | 千葉 | 3 - 4 | 金沢 | フクアリ |
2018.04.08 | J2 第8節 | 金沢 | 3 - 1 | 千葉 | 石川西部 |