2020年 J1 第21節第1日
(10月10日 14:03)
得点
金子 拓郎 | 42' | ⚽ |
金子 拓郎 | 55' | ⚽ |
⚽ | 36' | 金子 大毅 |
スタッツ
12 | SH | 5 |
---|---|---|
4 | CK | 4 |
14 | FK | 20 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
中野 小次郎 | GK | 34 |
田中 駿汰 | DF | 32 |
キム ミンテ | DF | 20 |
福森 晃斗 | DF | 5 |
ルーカス フェルナンデス | MF | 7 |
荒野 拓馬 | MF | 27 |
宮澤 裕樹 | MF | 10 |
菅 大輝 | MF | 4 |
金子 拓郎 | MF | 30 |
駒井 善成 | MF | 14 |
アンデルソン ロペス | FW | 11 |
25 | GK | 谷 晃生 |
19 | DF | 舘 幸希 |
8 | DF | 大野 和成 |
32 | DF | 田中 聡 |
6 | MF | 岡本 拓也 |
16 | MF | 齊藤 未月 |
2 | MF | 金子 大毅 |
29 | MF | 三幸 秀稔 |
38 | MF | 石原 広教 |
11 | FW | タリク |
18 | FW | 松田 天馬 |
サブメンバー
菅野 孝憲 | GK | 1 |
深井 一希 | MF | 8 |
白井 康介 | MF | 19 |
中野 嘉大 | MF | 23 |
早坂 良太 | MF | 26 |
高嶺 朋樹 | MF | 31 |
ドウグラス オリヴェイラ | FW | 33 |
21 | GK | 後藤 雅明 |
4 | DF | 坂 圭祐 |
26 | DF | 畑 大雅 |
7 | MF | 梅崎 司 |
23 | MF | 茨田 陽生 |
28 | MF | 鈴木 冬一 |
13 | FW | 石原 直樹 |
メンバー交代
アンデルソン ロペス | ▼ | 75' |
ドウグラス オリヴェイラ | ▲ | |
宮澤 裕樹 | ▼ | 75' |
高嶺 朋樹 | ▲ | |
ルーカス フェルナンデス | ▼ | 75' |
白井 康介 | ▲ | |
金子 拓郎 | ▼ | 83' |
早坂 良太 | ▲ | |
荒野 拓馬 | ▼ | 89' |
深井 一希 | ▲ |
17' | ▼ | 三幸 秀稔 |
▲ | 茨田 陽生 | |
46' | ▼ | 齊藤 未月 |
▲ | 石原 直樹 | |
72' | ▼ | 石原 広教 |
▲ | 鈴木 冬一 | |
72' | ▼ | 松田 天馬 |
▲ | 梅崎 司 | |
80' | ▼ | 田中 聡 |
▲ | 畑 大雅 |
警告・退場
駒井 善成 | 87' | 🟨 |
監督
ペトロヴィッチ
浮嶋 敏
審判団
主審 | 岡部 拓人 |
---|---|
副審 |
西尾 英朗 淺田 武士 |
第4審 | 三上 正一郎 |
---|
その他
対戦 | 北海道コンサドーレ札幌 vs 湘南ベルマーレ |
---|---|
大会 | J1 第21節第1日 |
試合日時 | 2020年10月10日 14:03 |
会場 | 札幌厚別公園競技場 |
入場者数 | 2,859 |
天候 | 曇一時雨 / 気温: 17.2℃ / 湿度: 57% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き(入場可能数の「50%以下」又は 入場可能数が「20,000 人以上のスタジアムは30%程度からの段階的な緩和」)での試合開催 ※入場可能数や適用時期は主管クラブが決定 |
過去の対戦カード
2020.07.12 | J1 第4節 | 湘南 | 0 - 0 | 札幌 | BMWス |
2019.07.20 | J1 第20節 | 札幌 | 5 - 2 | 湘南 | 札幌厚別 |
2019.05.22 | YLC グループステージAグループ 第6節 | 湘南 | 2 - 2 | 札幌 | BMWス |
2019.04.10 | YLC グループステージAグループ 第3節 | 札幌 | 4 - 1 | 湘南 | 札幌ド |
2019.02.23 | J1 第1節 | 湘南 | 2 - 0 | 札幌 | BMWス |