2020年 J2 第21節第1日
(9月23日 19:03)
スタッツ
4 | SH | 9 |
---|---|---|
4 | CK | 8 |
17 | FK | 21 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
岡本 昌弘 | GK | 1 |
西岡 大志 | DF | 3 |
山﨑 浩介 | DF | 2 |
西岡 大輝 | DF | 4 |
小暮 大器 | MF | 17 |
田中 裕人 | MF | 16 |
横谷 繁 | MF | 7 |
長沼 洋一 | MF | 8 |
吉田 眞紀人 | FW | 14 |
藤本 佳希 | FW | 10 |
忽那 喬司 | FW | 19 |
22 | GK | 小島 亨介 |
2 | DF | 新井 直人 |
3 | DF | マウロ |
5 | DF | 舞行龍ジェームズ |
7 | DF | 荻原 拓也 |
17 | MF | 福田 晃斗 |
20 | MF | 島田 譲 |
24 | MF | ロメロ フランク |
10 | MF | 本間 至恩 |
9 | FW | ファビオ |
39 | FW | 矢村 健 |
サブメンバー
加藤 大智 | GK | 21 |
前野 貴徳 | DF | 5 |
茂木 力也 | DF | 20 |
森谷 賢太郎 | MF | 11 |
山瀬 功治 | MF | 33 |
有田 光希 | FW | 9 |
丹羽 詩温 | FW | 15 |
41 | GK | 藤田 和輝 |
27 | DF | 大本 祐槻 |
28 | DF | 早川 史哉 |
31 | DF | 堀米 悠斗 |
13 | MF | 中島 元彦 |
33 | MF | 高木 善朗 |
49 | FW | 鄭 大世 |
メンバー交代
吉田 眞紀人 | ▼ | 46' |
丹羽 詩温 | ▲ | |
藤本 佳希 | ▼ | 70' |
有田 光希 | ▲ | |
西岡 大志 | ▼ | 70' |
前野 貴徳 | ▲ | |
忽那 喬司 | ▼ | 75' |
山瀬 功治 | ▲ | |
田中 裕人 | ▼ | 84' |
森谷 賢太郎 | ▲ |
54' | ▼ | 矢村 健 |
▲ | 鄭 大世 | |
65' | ▼ | ロメロ フランク |
▲ | 中島 元彦 | |
65' | ▼ | 島田 譲 |
▲ | 堀米 悠斗 | |
76' | ▼ | 荻原 拓也 |
▲ | 大本 祐槻 |
警告・退場
小暮 大器 | 7' | 🟨 |
西岡 大志 | 9' | 🟨 |
🟨 |
35' | ファビオ |
監督
川井 健太
アルベルト
審判団
主審 | 野田 祐樹 |
---|---|
副審 |
村田 裕介 田島 宏則 |
第4審 | 内山 翔太 |
---|
その他
対戦 | 愛媛FC vs アルビレックス新潟 |
---|---|
大会 | J2 第21節第1日 |
試合日時 | 2020年9月23日 19:03 |
会場 | ニンジニアスタジアム |
入場者数 | 773 |
天候 | 曇 / 気温: 26.3℃ / 湿度: 56% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場可能数の「50%以下」又は入場可能数が「17,000人以上のスタジアムは30%以下」)での試合開催 ※入場可能数や適用時期は主管クラブが決定 |
過去の対戦カード
2019.10.13 | J2 第36節 | 愛媛 | 0 - 1 | 新潟 | ニンスタ |
2019.05.18 | J2 第14節 | 新潟 | 2 - 3 | 愛媛 | デンカS |
2018.09.01 | J2 第31節 | 愛媛 | 0 - 0 | 新潟 | ニンスタ |
2018.03.21 | J2 第5節 | 新潟 | 0 - 1 | 愛媛 | デンカS |