2020年 J1 第14節第1日
(9月5日 18:48)
得点
| 金森 健志 | 11' | ⚽ |
| 林 大地 | 81' | ⚽ |
| 小屋松 知哉 | 86' | ⚽ |
スタッツ
| 11 | SH | 7 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 5 |
| 14 | FK | 8 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 高丘 陽平 | GK | 18 |
| 松岡 大起 | DF | 41 |
| 宮 大樹 | DF | 38 |
| エドゥアルド | DF | 3 |
| 森下 龍矢 | MF | 28 |
| 樋口 雄太 | MF | 30 |
| 大畑 歩夢 | MF | 31 |
| 原川 力 | MF | 4 |
| 金森 健志 | FW | 7 |
| 趙 東建 | FW | 19 |
| 小屋松 知哉 | FW | 22 |
| 18 | GK | 南 雄太 |
| 6 | DF | 瀬古 樹 |
| 29 | DF | 星 キョーワァン |
| 4 | DF | 小林 友希 |
| 26 | DF | 袴田 裕太郎 |
| 7 | MF | 松浦 拓弥 |
| 8 | MF | 佐藤 謙介 |
| 30 | MF | 手塚 康平 |
| 37 | MF | 松尾 佑介 |
| 9 | FW | 一美 和成 |
| 23 | FW | 斉藤 光毅 |
サブメンバー
| 守田 達弥 | GK | 1 |
| 中野 伸哉 | DF | 47 |
| パク ジョンス | DF | 15 |
| 梁 勇基 | MF | 50 |
| 本田 風智 | MF | 23 |
| 林 大地 | FW | 16 |
| レンゾ ロペス | FW | 20 |
| 21 | GK | 市川 暉記 |
| 14 | DF | 志知 孝明 |
| 28 | MF | 安永 玲央 |
| 46 | MF | 中村 俊輔 |
| 31 | MF | 杉本 竜士 |
| 15 | MF | 齋藤 功佑 |
| 16 | FW | 皆川 佑介 |
メンバー交代
| 趙 東建 | ▼ | 70' |
| 林 大地 | ▲ | |
| 宮 大樹 | ▼ | 70' |
| パク ジョンス | ▲ | |
| 松岡 大起 | ▼ | 70' |
| 梁 勇基 | ▲ | |
| 金森 健志 | ▼ | 77' |
| 本田 風智 | ▲ | |
| 小屋松 知哉 | ▼ | 87' |
| 中野 伸哉 | ▲ |
| 58' | ▼ | 斉藤 光毅 |
| ▲ | 皆川 佑介 | |
| 58' | ▼ | 一美 和成 |
| ▲ | 齋藤 功佑 | |
| 77' | ▼ | 袴田 裕太郎 |
| ▲ | 志知 孝明 | |
| 77' | ▼ | 手塚 康平 |
| ▲ | 中村 俊輔 | |
| 85' | ▼ | 松尾 佑介 |
| ▲ | 杉本 竜士 |
警告・退場
| 趙 東建 | 42' | 🟨 |
🟨 |
59' | 手塚 康平 |
🟨 |
67' | 松尾 佑介 |
監督
金 明輝
下平 隆宏
審判団
| 主審 | 松尾 一 |
|---|---|
| 副審 |
西橋 勲 和角 敏之 |
| 第4審 | 吉田 哲朗 |
|---|
その他
| 対戦 | サガン鳥栖 vs 横浜FC |
|---|---|
| 大会 | J1 第14節第1日 |
| 試合日時 | 2020年9月5日 18:48 |
| 会場 | 駅前不動産スタジアム |
| 入場者数 | 3,265 |
| 天候 | 曇 / 気温: 25.5℃ / 湿度: 70% |
| 備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「5000人以下」又は収容率「50%以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
| 2020.08.05 | YLC グループステージCグループ 第2節 | 鳥栖 | 0 - 1 | 横浜FC | 駅スタ |
| 2011.11.06 | J2 第34節 | 鳥栖 | 2 - 0 | 横浜FC | ベアスタ |
| 2011.04.23 | J2 第8節 | 横浜FC | 1 - 3 | 鳥栖 | ニッパ球 |
| 2010.10.17 | J2 第30節 | 鳥栖 | 4 - 4 | 横浜FC | 佐賀 |
| 2010.05.22 | J2 第14節 | 横浜FC | 4 - 0 | 鳥栖 | ニッパ球 |