2020年 YLC グループステージBグループ 第3節第1日
(8月12日 19:03)
得点
| ⚽ | 15' | 柿谷 曜一朗 | 
| ⚽ | 33' | 高木 俊幸 | 
| ⚽ | 45' | ブルーノ メンデス | 
スタッツ
| 5 | SH | 8 | 
|---|---|---|
| 7 | CK | 5 | 
| 8 | FK | 14 | 
| 0 | 警告 | 0 | 
| 0 | 退場 | 0 | 
スターティングメンバー
| 小畑 裕馬 | GK | 24 | 
| 飯尾 竜太朗 | DF | 3 | 
| 照山 颯人 | DF | 31 | 
| 金 正也 | DF | 39 | 
| パラ | DF | 2 | 
| 中原 彰吾 | MF | 37 | 
| 田中 渉 | MF | 30 | 
| 佐々木 匠 | MF | 28 | 
| 山田 寛人 | FW | 42 | 
| 石原 崇兆 | FW | 14 | 
| 赤﨑 秀平 | FW | 11 | 
| 21 | GK | キム ジンヒョン | 
| 2 | DF | 松田 陸 | 
| 4 | DF | 小池 裕太 | 
| 22 | DF | マテイ ヨニッチ | 
| 39 | DF | 庄司 朋乃也 | 
| 8 | MF | 柿谷 曜一朗 | 
| 11 | MF | ルーカス ミネイロ | 
| 16 | MF | 片山 瑛一 | 
| 25 | MF | 奥埜 博亮 | 
| 13 | FW | 高木 俊幸 | 
| 20 | FW | ブルーノ メンデス | 
サブメンバー
| 川浪 吾郎 | GK | 22 | 
| 蜂須賀 孝治 | DF | 4 | 
| 真瀬 拓海 | DF | 45 | 
| 浜崎 拓磨 | DF | 26 | 
| 関口 訓充 | MF | 7 | 
| 西村 拓真 | FW | 15 | 
| 長沢 駿 | FW | 20 | 
| 45 | GK | 茂木 秀 | 
| 14 | DF | 丸橋 祐介 | 
| 15 | DF | 瀬古 歩夢 | 
| 6 | MF | レアンドロ デサバト | 
| 10 | MF | 清武 弘嗣 | 
| 47 | MF | 前川 大河 | 
| 9 | FW | 都倉 賢 | 
メンバー交代
| 田中 渉 | ▼ | 46' | 
| 浜崎 拓磨 | ▲ | |
| 佐々木 匠 | ▼ | 46' | 
| 真瀬 拓海 | ▲ | |
| 石原 崇兆 | ▼ | 64' | 
| 関口 訓充 | ▲ | |
| 赤﨑 秀平 | ▼ | 64' | 
| 長沢 駿 | ▲ | |
| 山田 寛人 | ▼ | 77' | 
| 西村 拓真 | ▲ | 
| 46' | ▼ | 松田 陸 | 
| ▲ | 前川 大河 | |
| 46' | ▼ | マテイ ヨニッチ | 
| ▲ | 瀬古 歩夢 | |
| 46' | ▼ | 奥埜 博亮 | 
| ▲ | レアンドロ デサバト | |
| 58' | ▼ | ブルーノ メンデス | 
| ▲ | 都倉 賢 | |
| 83' | ▼ | 高木 俊幸 | 
| ▲ | 清武 弘嗣 | 
監督
        木山 隆之
        
      
      
        ロティーナ
        
      
    審判団
| 主審 | 西村 雄一 | 
|---|---|
| 副審 | 
            田尻 智計 権田 智久  | 
        
| 第4審 | 山岡 良介 | 
|---|
その他
| 対戦 | ベガルタ仙台 vs セレッソ大阪 | 
|---|---|
| 大会 | YLC グループステージBグループ 第3節第1日 | 
| 試合日時 | 2020年8月12日 19:03 | 
| 会場 | ユアテックスタジアム仙台 | 
| 入場者数 | 1,840 | 
| 天候 | 晴 / 気温: 29.2℃ / 湿度: 68% | 
| 備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「5000人以下」又は収容率「50%以下」)での試合開催  | 
      
過去の対戦カード
| 2019.07.20 | J1 第20節 | C大阪 | 0 - 0 | 仙台 | ヤンマー | 
| 2019.03.30 | J1 第5節 | 仙台 | 0 - 2 | C大阪 | ユアスタ | 
| 2018.07.28 | J1 第18節 | 仙台 | 2 - 2 | C大阪 | ユアスタ | 
| 2018.04.25 | J1 第10節 | C大阪 | 2 - 1 | 仙台 | 金鳥スタ | 
| 2017.09.23 | J1 第27節 | C大阪 | 1 - 4 | 仙台 | 金鳥スタ |