2020年 J2 第6節第2日
(7月19日 18:33)
得点
ピーター ウタカ | 59' | ⚽ |
ピーター ウタカ | 61' | ⚽ |
⚽ | 51' | 忽那 喬司 |
スタッツ
6 | SH | 8 |
---|---|---|
4 | CK | 5 |
16 | FK | 17 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
若原 智哉 | GK | 34 |
飯田 貴敬 | DF | 2 |
本多 勇喜 | DF | 6 |
安藤 淳 | DF | 16 |
ヨルディ バイス | DF | 23 |
レナン モッタ | MF | 7 |
荒木 大吾 | MF | 8 |
庄司 悦大 | MF | 10 |
金久保 順 | MF | 41 |
ピーター ウタカ | FW | 9 |
宮吉 拓実 | FW | 13 |
1 | GK | 岡本 昌弘 |
3 | DF | 西岡 大志 |
20 | DF | 茂木 力也 |
4 | DF | 西岡 大輝 |
5 | DF | 前野 貴徳 |
34 | MF | 渡邊 一仁 |
29 | MF | 川村 拓夢 |
19 | MF | 忽那 喬司 |
8 | MF | 長沼 洋一 |
11 | MF | 森谷 賢太郎 |
18 | FW | 西田 剛 |
サブメンバー
清水 圭介 | GK | 21 |
石櫃 洋祐 | DF | 30 |
中川 風希 | MF | 14 |
ジュニーニョ | MF | 17 |
福岡 慎平 | MF | 31 |
黒木 聖仁 | MF | 40 |
野田 隆之介 | FW | 18 |
21 | GK | 加藤 大智 |
24 | DF | 池田 樹雷人 |
16 | MF | 田中 裕人 |
25 | MF | 竹嶋 裕二 |
28 | MF | 清川 流石 |
9 | FW | 有田 光希 |
15 | FW | 丹羽 詩温 |
メンバー交代
レナン モッタ | ▼ | 66' |
福岡 慎平 | ▲ | |
荒木 大吾 | ▼ | 73' |
ジュニーニョ | ▲ | |
ピーター ウタカ | ▼ | 84' |
野田 隆之介 | ▲ | |
金久保 順 | ▼ | 84' |
黒木 聖仁 | ▲ | |
本多 勇喜 | ▼ | 84' |
石櫃 洋祐 | ▲ |
63' | ▼ | 西田 剛 |
▲ | 有田 光希 | |
63' | ▼ | 忽那 喬司 |
▲ | 丹羽 詩温 | |
83' | ▼ | 川村 拓夢 |
▲ | 田中 裕人 | |
83' | ▼ | 渡邊 一仁 |
▲ | 清川 流石 | |
88' | ▼ | 西岡 大志 |
▲ | 池田 樹雷人 |
警告・退場
ヨルディ バイス | 66' | 🟨 |
🟨 |
90+5' | 池田 樹雷人 |
監督
實好 礼忠
川井 健太
審判団
主審 | 上田 益也 |
---|---|
副審 |
松井 健太郎 中澤 涼 |
第4審 | 中野 卓 |
---|
その他
対戦 | 京都サンガF.C. vs 愛媛FC |
---|---|
大会 | J2 第6節第2日 |
試合日時 | 2020年7月19日 18:33 |
会場 | サンガスタジアム by KYOCERA |
入場者数 | 2,721 |
天候 | 晴 / 気温: 29.0℃ / 湿度: 66% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「5000人以下」又は収容率「50%以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
2019.10.06 | J2 第35節 | 京都 | 2 - 2 | 愛媛 | たけびし |
2019.06.22 | J2 第19節 | 愛媛 | 0 - 2 | 京都 | ニンスタ |
2018.11.04 | J2 第40節 | 京都 | 0 - 1 | 愛媛 | 西京極 |
2018.05.20 | J2 第15節 | 愛媛 | 1 - 2 | 京都 | ニンスタ |
2017.11.08 | J2 第33節 | 愛媛 | 0 - 2 | 京都 | ニンスタ |