2020年 J2 第5節第1日
(7月15日 19:03)
得点
| ⚽ | 55' | 山本 大貴 |
スタッツ
| 5 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 1 | CK | 3 |
| 11 | FK | 24 |
| 4 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 岡本 昌弘 | GK | 1 |
| 西岡 大志 | DF | 3 |
| 茂木 力也 | DF | 20 |
| 西岡 大輝 | DF | 4 |
| 前野 貴徳 | DF | 5 |
| 森谷 賢太郎 | MF | 11 |
| 渡邊 一仁 | MF | 34 |
| 田中 裕人 | MF | 16 |
| 清川 流石 | MF | 28 |
| 西田 剛 | FW | 18 |
| 藤本 佳希 | FW | 10 |
| 22 | GK | ポープ ウィリアム |
| 21 | DF | 椋原 健太 |
| 4 | DF | 濱田 水輝 |
| 8 | DF | 田中 裕介 |
| 41 | DF | 徳元 悠平 |
| 17 | MF | 関戸 健二 |
| 7 | MF | 白井 永地 |
| 14 | MF | 上田 康太 |
| 19 | MF | 上門 知樹 |
| 9 | FW | イ ヨンジェ |
| 15 | FW | 山本 大貴 |
サブメンバー
| 加藤 大智 | GK | 21 |
| 池田 樹雷人 | DF | 24 |
| 長沼 洋一 | MF | 8 |
| 忽那 喬司 | MF | 19 |
| 川村 拓夢 | MF | 29 |
| 有田 光希 | FW | 9 |
| 丹羽 詩温 | FW | 15 |
| 13 | GK | 金山 隼樹 |
| 3 | DF | 後藤 圭太 |
| 23 | DF | 松木 駿之介 |
| 26 | MF | パウリーニョ |
| 25 | MF | 野口 竜彦 |
| 44 | FW | 清水 慎太郎 |
| 18 | FW | 齊藤 和樹 |
メンバー交代
| 清川 流石 | ▼ | 56' |
| 長沼 洋一 | ▲ | |
| 藤本 佳希 | ▼ | 56' |
| 丹羽 詩温 | ▲ | |
| 西田 剛 | ▼ | 56' |
| 有田 光希 | ▲ | |
| 渡邊 一仁 | ▼ | 65' |
| 川村 拓夢 | ▲ | |
| 西岡 大志 | ▼ | 85' |
| 忽那 喬司 | ▲ |
| 65' | ▼ | 山本 大貴 |
| ▲ | 齊藤 和樹 | |
| 75' | ▼ | 上門 知樹 |
| ▲ | 野口 竜彦 | |
| 75' | ▼ | 関戸 健二 |
| ▲ | パウリーニョ | |
| 85' | ▼ | イ ヨンジェ |
| ▲ | 清水 慎太郎 |
警告・退場
| 渡邊 一仁 | 33' | 🟨 |
| 茂木 力也 | 39' | 🟨 |
| 西岡 大輝 | 54' | 🟨 |
| 西岡 大志 | 71' | 🟨 |
🟨 |
12' | 椋原 健太 |
監督
川井 健太
有馬 賢二
審判団
| 主審 | 西山 貴生 |
|---|---|
| 副審 |
越智 新次 中野 卓 |
| 第4審 | 小屋 幸栄 |
|---|
その他
| 対戦 | 愛媛FC vs ファジアーノ岡山 |
|---|---|
| 大会 | J2 第5節第1日 |
| 試合日時 | 2020年7月15日 19:03 |
| 会場 | ニンジニアスタジアム |
| 入場者数 | 838 |
| 天候 | 曇 / 気温: 23.7℃ / 湿度: 70% |
| 備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「5000人以下」又は収容率「50%以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
| 2019.08.04 | J2 第26節 | 愛媛 | 2 - 0 | 岡山 | ニンスタ |
| 2019.06.01 | J2 第16節 | 岡山 | 1 - 0 | 愛媛 | Cスタ |
| 2018.07.21 | J2 第24節 | 愛媛 | 2 - 0 | 岡山 | ニンスタ |
| 2018.04.01 | J2 第7節 | 岡山 | 0 - 1 | 愛媛 | Cスタ |
| 2017.08.16 | J2 第28節 | 岡山 | 0 - 1 | 愛媛 | Cスタ |