2019年 J2 第37節第2日
(10月20日 15:03)
得点
| ⚽ | 19' | 三原 雅俊 |
| ⚽ | 22' | 瀬川 祐輔 |
| ⚽ | 61' | 三原 雅俊 |
スタッツ
| 4 | SH | 19 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 6 |
| 14 | FK | 16 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 佐藤 優也 | GK | 23 |
| 鳥海 晃司 | DF | 16 |
| 新井 一耀 | DF | 17 |
| エベルト | DF | 4 |
| 米倉 恒貴 | MF | 50 |
| 工藤 浩平 | MF | 22 |
| 熊谷 アンドリュー | MF | 18 |
| 下平 匠 | MF | 49 |
| アラン ピニェイロ | FW | 21 |
| 為田 大貴 | FW | 13 |
| クレーベ | FW | 9 |
| 23 | GK | 中村 航輔 |
| 33 | DF | 高橋 峻希 |
| 50 | DF | 山下 達也 |
| 15 | DF | 染谷 悠太 |
| 4 | DF | 古賀 太陽 |
| 27 | MF | 三原 雅俊 |
| 35 | MF | ヒシャルジソン |
| 9 | MF | クリスティアーノ |
| 18 | MF | 瀬川 祐輔 |
| 26 | FW | オルンガ |
| 10 | FW | 江坂 任 |
サブメンバー
| 鈴木 椋大 | GK | 1 |
| 乾 貴哉 | DF | 28 |
| ゲリア | DF | 2 |
| 佐藤 勇人 | MF | 7 |
| 堀米 勇輝 | MF | 8 |
| 船山 貴之 | FW | 10 |
| 佐藤 寿人 | FW | 11 |
| 16 | GK | 滝本 晴彦 |
| 2 | DF | 鎌田 次郎 |
| 32 | DF | 川口 尚紀 |
| 17 | MF | 手塚 康平 |
| 7 | MF | 大谷 秀和 |
| 22 | FW | マテウス サヴィオ |
| 39 | FW | 細谷 真大 |
メンバー交代
| 鳥海 晃司 | ▼ | 46' |
| 堀米 勇輝 | ▲ | |
| アラン ピニェイロ | ▼ | 55' |
| 船山 貴之 | ▲ | |
| 工藤 浩平 | ▼ | 88' |
| 佐藤 寿人 | ▲ |
| 66' | ▼ | クリスティアーノ |
| ▲ | マテウス サヴィオ | |
| 82' | ▼ | 山下 達也 |
| ▲ | 鎌田 次郎 |
警告・退場
🟨 |
72' | 瀬川 祐輔 |
監督
江尻 篤彦
ネルシーニョ
審判団
| 主審 | 福島 孝一郎 |
|---|---|
| 副審 |
三原 純 桜井 大介 |
| 第4審 | 西尾 英朗 |
|---|
その他
| 対戦 | ジェフユナイテッド千葉 vs 柏レイソル |
|---|---|
| 大会 | J2 第37節第2日 |
| 試合日時 | 2019年10月20日 15:03 |
| 会場 | フクダ電子アリーナ |
| 入場者数 | 14,950 |
| 天候 | 曇のち晴 / 気温: 22.8℃ / 湿度: 58% |
過去の対戦カード
| 2019.06.22 | J2 第19節 | 柏 | 2 - 0 | 千葉 | 三協F柏 |
| 2010.09.19 | J2 第26節 | 千葉 | 2 - 3 | 柏 | フクアリ |
| 2010.07.25 | J2 第19節 | 柏 | 2 - 2 | 千葉 | 柏 |
| 2009.08.15 | J1 第21節 | 千葉 | 0 - 0 | 柏 | フクアリ |
| 2009.03.29 | YNC 予選Bグループ 第2節 | 千葉 | 1 - 1 | 柏 | フクアリ |