2019年 J1 第29節第2日
(10月19日 15:04)
得点
ルキアン | 45+2' | ⚽ |
アダイウトン | 84' | ⚽ |
⚽ | 12' | イサック クエンカ |
⚽ | 67' | 金崎 夢生 |
スタッツ
11 | SH | 7 |
---|---|---|
4 | CK | 5 |
19 | FK | 13 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
八田 直樹 | GK | 1 |
大井 健太郎 | DF | 3 |
小川 大貴 | DF | 24 |
大南 拓磨 | DF | 25 |
藤田 義明 | DF | 33 |
今野 泰幸 | MF | 2 |
松本 昌也 | MF | 14 |
山本 康裕 | MF | 23 |
藤川 虎太朗 | MF | 26 |
上原 力也 | MF | 30 |
ルキアン | FW | 39 |
18 | GK | 高丘 陽平 |
15 | DF | パク ジョンス |
36 | DF | 高橋 秀人 |
3 | DF | 高橋 祐治 |
5 | MF | 金井 貢史 |
6 | MF | 福田 晃斗 |
4 | MF | 原川 力 |
2 | MF | 三丸 拡 |
7 | FW | イサック クエンカ |
11 | FW | 豊田 陽平 |
44 | FW | 金崎 夢生 |
サブメンバー
カミンスキー | GK | 21 |
秋山 陽介 | DF | 29 |
宮崎 智彦 | MF | 13 |
アダイウトン | MF | 15 |
森谷 賢太郎 | MF | 17 |
荒木 大吾 | MF | 27 |
針谷 岳晃 | MF | 34 |
16 | GK | 石川 慧 |
22 | DF | 原 輝綺 |
25 | MF | 安 庸佑 |
41 | MF | 松岡 大起 |
19 | FW | 趙 東建 |
39 | FW | 金森 健志 |
40 | FW | 小野 裕二 |
メンバー交代
藤川 虎太朗 | ▼ | 55' |
アダイウトン | ▲ | |
今野 泰幸 | ▼ | 72' |
秋山 陽介 | ▲ | |
松本 昌也 | ▼ | 79' |
荒木 大吾 | ▲ |
56' | ▼ | 原川 力 |
▲ | 小野 裕二 | |
62' | ▼ | 福田 晃斗 |
▲ | 安 庸佑 | |
82' | ▼ | 豊田 陽平 |
▲ | 金森 健志 |
警告・退場
大南 拓磨 | 18' | 🟨 |
今野 泰幸 | 27' | 🟨 |
アダイウトン | 77' | 🟨 |
🟨 |
19' | パク ジョンス |
監督
フェルナンド フベロ
金 明輝
審判団
主審 | 西村 雄一 |
---|---|
副審 |
木川田 博信 熊谷 幸剛 |
第4審 | 井上 知大 |
---|
その他
対戦 | ジュビロ磐田 vs サガン鳥栖 |
---|---|
大会 | J1 第29節第2日 |
試合日時 | 2019年10月19日 15:04 |
会場 | ヤマハスタジアム(磐田) |
入場者数 | 9,416 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 23.3℃ / 湿度: 78% |
過去の対戦カード
2019.03.17 | J1 第4節 | 鳥栖 | 1 - 0 | 磐田 | 駅スタ |
2018.07.28 | J1 第18節 | 鳥栖 | 0 - 0 | 磐田 | ベアスタ |
2018.04.15 | J1 第8節 | 磐田 | 1 - 0 | 鳥栖 | ヤマハ |
2017.11.26 | J1 第33節 | 鳥栖 | 0 - 2 | 磐田 | ベアスタ |
2017.04.16 | J1 第7節 | 磐田 | 2 - 1 | 鳥栖 | ヤマハ |