2019年 J2 第34節第1日
(9月28日 19:07)
得点
野村 直輝 | 35' | ⚽ |
ヨルディ バイス | 66' | ⚽ |
スタッツ
10 | SH | 7 |
---|---|---|
8 | CK | 4 |
8 | FK | 10 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
梶川 裕嗣 | GK | 21 |
石井 秀典 | DF | 5 |
ヨルディ バイス | DF | 3 |
内田 裕斗 | DF | 7 |
岩尾 憲 | MF | 8 |
小西 雄大 | MF | 32 |
渡井 理己 | MF | 16 |
藤田 征也 | MF | 22 |
杉本 竜士 | MF | 14 |
野村 直輝 | MF | 11 |
岸本 武流 | FW | 15 |
23 | GK | 白井 裕人 |
25 | DF | 小島 雅也 |
27 | DF | 廣井 友信 |
2 | DF | 山本 義道 |
45 | DF | 沼田 圭悟 |
14 | MF | 金子 昌広 |
6 | MF | 大橋 尚志 |
8 | MF | 藤村 慶太 |
17 | MF | 加藤 大樹 |
10 | FW | 垣田 裕暉 |
22 | FW | クルーニー |
サブメンバー
永井 堅梧 | GK | 1 |
田向 泰輝 | DF | 2 |
内田 航平 | DF | 25 |
表原 玄太 | MF | 17 |
島屋 八徳 | MF | 44 |
押谷 祐樹 | FW | 47 |
河田 篤秀 | FW | 9 |
1 | GK | 後藤 雅明 |
4 | DF | 石尾 崚雅 |
7 | MF | 清原 翔平 |
11 | MF | 杉浦 恭平 |
13 | MF | 大石 竜平 |
32 | MF | 島津 頼盛 |
33 | MF | 梅鉢 貴秀 |
メンバー交代
岸本 武流 | ▼ | 74' |
押谷 祐樹 | ▲ | |
渡井 理己 | ▼ | 81' |
河田 篤秀 | ▲ | |
杉本 竜士 | ▼ | 83' |
島屋 八徳 | ▲ |
46' | ▼ | 金子 昌広 |
▲ | 大石 竜平 | |
70' | ▼ | 垣田 裕暉 |
▲ | 清原 翔平 | |
77' | ▼ | 加藤 大樹 |
▲ | 杉浦 恭平 |
警告・退場
野村 直輝 | 56' | 🟨 |
小西 雄大 | 61' | 🟨 |
監督
リカルド ロドリゲス
柳下 正明
審判団
主審 | 中井 敏博 |
---|---|
副審 |
秋澤 昌治 金井 清一 |
第4審 | 武田 光晴 |
---|
その他
対戦 | 徳島ヴォルティス vs ツエーゲン金沢 |
---|---|
大会 | J2 第34節第1日 |
試合日時 | 2019年9月28日 19:07 |
会場 | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
入場者数 | 4,710 |
天候 | 曇 / 気温: 25.2℃ / 湿度: 68% |
過去の対戦カード
2019.06.02 | J2 第16節 | 金沢 | 0 - 0 | 徳島 | 石川西部 |
2018.10.07 | J2 第36節 | 徳島 | 0 - 3 | 金沢 | 鳴門大塚 |
2018.05.20 | J2 第15節 | 金沢 | 0 - 0 | 徳島 | 石川西部 |
2017.08.16 | J2 第28節 | 金沢 | 0 - 4 | 徳島 | 石川西部 |
2017.05.17 | J2 第14節 | 徳島 | 1 - 1 | 金沢 | 鳴門大塚 |