2019年 J1 第27節第1日
(9月28日 14:04)
得点
原川 力 | 69' | ⚽ |
金崎 夢生 | 74' | ⚽ |
イサック クエンカ | 82' | ⚽ |
⚽ | 7' | 武藤 雄樹 |
⚽ | 29' | 長澤 和輝 |
⚽ | 90+7' | 杉本 健勇 |
スタッツ
13 | SH | 13 |
---|---|---|
4 | CK | 6 |
9 | FK | 19 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
高丘 陽平 | GK | 18 |
金井 貢史 | DF | 5 |
高橋 秀人 | DF | 36 |
高橋 祐治 | DF | 3 |
原 輝綺 | MF | 22 |
松岡 大起 | MF | 41 |
原川 力 | MF | 4 |
小野 裕二 | MF | 40 |
金森 健志 | FW | 39 |
金崎 夢生 | FW | 44 |
イサック クエンカ | FW | 7 |
1 | GK | 西川 周作 |
31 | DF | 岩波 拓也 |
4 | DF | 鈴木 大輔 |
5 | DF | 槙野 智章 |
27 | MF | 橋岡 大樹 |
8 | MF | エヴェルトン |
16 | MF | 青木 拓矢 |
41 | MF | 関根 貴大 |
7 | FW | 長澤 和輝 |
12 | FW | ファブリシオ |
9 | FW | 武藤 雄樹 |
サブメンバー
石川 慧 | GK | 16 |
三丸 拡 | DF | 2 |
パク ジョンス | DF | 15 |
福田 晃斗 | MF | 6 |
安在 和樹 | MF | 24 |
安 庸佑 | MF | 25 |
豊田 陽平 | FW | 11 |
25 | GK | 福島 春樹 |
2 | DF | マウリシオ |
3 | MF | 宇賀神 友弥 |
6 | MF | 山中 亮輔 |
29 | MF | 柴戸 海 |
14 | FW | 杉本 健勇 |
24 | FW | 汰木 康也 |
メンバー交代
松岡 大起 | ▼ | 46' |
豊田 陽平 | ▲ | |
金森 健志 | ▼ | 55' |
安 庸佑 | ▲ | |
高橋 祐治 | ▼ | 83' |
パク ジョンス | ▲ |
60' | ▼ | エヴェルトン |
▲ | 柴戸 海 | |
72' | ▼ | ファブリシオ |
▲ | 汰木 康也 | |
80' | ▼ | 武藤 雄樹 |
▲ | 杉本 健勇 |
警告・退場
小野 裕二 | 27' | 🟨 |
🟨 |
30' | 武藤 雄樹 |
🟨 |
73' | 鈴木 大輔 |
監督
金 明輝
大槻 毅
審判団
主審 | 村上 伸次 |
---|---|
副審 |
野村 修 堀越 雅弘 |
第4審 | 笠原 寛貴 |
---|
その他
対戦 | サガン鳥栖 vs 浦和レッズ |
---|---|
大会 | J1 第27節第1日 |
試合日時 | 2019年9月28日 14:04 |
会場 | 駅前不動産スタジアム |
入場者数 | 14,099 |
天候 | 晴のち雨 / 気温: 30.1℃ / 湿度: 51% |
過去の対戦カード
2019.06.15 | J1 第15節 | 浦和 | 2 - 1 | 鳥栖 | 埼玉 |
2018.10.24 | 天皇杯 準々決勝 | 浦和 | 2 - 0 | 鳥栖 | 熊谷陸 |
2018.08.11 | J1 第21節 | 鳥栖 | 1 - 0 | 浦和 | ベアスタ |
2018.05.13 | J1 第14節 | 浦和 | 0 - 0 | 鳥栖 | 埼玉 |
2017.09.23 | J1 第27節 | 浦和 | 2 - 2 | 鳥栖 | 埼玉 |