2019年 J1 第25節第3日
(9月1日 19:03)
得点
梅崎 司 | 90' | ⚽ |
⚽ | 3' | 興梠 慎三 |
スタッツ
9 | SH | 5 |
---|---|---|
8 | CK | 2 |
17 | FK | 17 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
秋元 陽太 | GK | 1 |
山根 視来 | DF | 13 |
坂 圭祐 | DF | 4 |
大野 和成 | DF | 8 |
岡本 拓也 | MF | 6 |
齊藤 未月 | MF | 16 |
金子 大毅 | MF | 19 |
杉岡 大暉 | MF | 5 |
松田 天馬 | FW | 18 |
山﨑 凌吾 | FW | 11 |
野田 隆之介 | FW | 15 |
1 | GK | 西川 周作 |
31 | DF | 岩波 拓也 |
2 | DF | マウリシオ |
5 | DF | 槙野 智章 |
27 | MF | 橋岡 大樹 |
8 | MF | エヴェルトン |
16 | MF | 青木 拓矢 |
6 | MF | 山中 亮輔 |
9 | FW | 武藤 雄樹 |
30 | FW | 興梠 慎三 |
7 | FW | 長澤 和輝 |
サブメンバー
富居 大樹 | GK | 21 |
フレイレ | DF | 3 |
菊地 俊介 | MF | 2 |
梅崎 司 | MF | 7 |
鈴木 冬一 | MF | 28 |
古林 将太 | MF | 50 |
指宿 洋史 | FW | 9 |
25 | GK | 福島 春樹 |
22 | MF | 阿部 勇樹 |
29 | MF | 柴戸 海 |
41 | MF | 関根 貴大 |
12 | FW | ファブリシオ |
14 | FW | 杉本 健勇 |
24 | FW | 汰木 康也 |
メンバー交代
松田 天馬 | ▼ | 58' |
梅崎 司 | ▲ | |
野田 隆之介 | ▼ | 75' |
菊地 俊介 | ▲ | |
岡本 拓也 | ▼ | 78' |
古林 将太 | ▲ |
46' | ▼ | 山中 亮輔 |
▲ | 関根 貴大 | |
72' | ▼ | 武藤 雄樹 |
▲ | 柴戸 海 | |
84' | ▼ | 興梠 慎三 |
▲ | 杉本 健勇 |
警告・退場
🟨 |
90+3' | マウリシオ |
🟨 |
- | 槙野 智章 |
監督
高橋 健二
(コーチ)
大槻 毅
審判団
主審 | 岡部 拓人 |
---|---|
副審 |
野村 修 鈴木 規志 |
第4審 | 勝又 弘樹 |
---|
その他
対戦 | 湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ |
---|---|
大会 | J1 第25節第3日 |
試合日時 | 2019年9月1日 19:03 |
会場 | Shonan BMW スタジアム平塚 |
入場者数 | 13,569 |
天候 | 晴 / 気温: 27.8℃ / 湿度: 75% |
備考 | *** 浦和 5 槙野 智章の警告は試合終了後の警告 90'+3 警告(C1) 湘南 高橋 健二 (コーチ) |
過去の対戦カード
2019.05.17 | J1 第12節 | 浦和 | 2 - 3 | 湘南 | 埼玉 |
2018.11.24 | J1 第33節 | 湘南 | 2 - 1 | 浦和 | BMWス |
2018.04.28 | J1 第11節 | 浦和 | 0 - 1 | 湘南 | 埼玉 |
2016.08.06 | J1 2nd 第7節 | 浦和 | 4 - 1 | 湘南 | 埼玉 |
2016.03.20 | J1 1st 第4節 | 湘南 | 0 - 2 | 浦和 | BMWス |