2019年 J1 第15節第2日
(6月15日 19:03)
得点
⚽ | 49' | アンドレス イニエスタ |
スタッツ
12 | SH | 9 |
---|---|---|
10 | CK | 8 |
14 | FK | 13 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
林 彰洋 | GK | 33 |
室屋 成 | DF | 2 |
チャン ヒョンス | DF | 20 |
森重 真人 | DF | 3 |
小川 諒也 | DF | 25 |
大森 晃太郎 | MF | 39 |
髙萩 洋次郎 | MF | 8 |
橋本 拳人 | MF | 18 |
東 慶悟 | MF | 10 |
矢島 輝一 | FW | 23 |
ディエゴ オリヴェイラ | FW | 9 |
18 | GK | キム スンギュ |
22 | DF | 西 大伍 |
25 | DF | 大﨑 玲央 |
15 | DF | 宮 大樹 |
19 | MF | 初瀬 亮 |
5 | MF | 山口 蛍 |
8 | MF | アンドレス イニエスタ |
14 | MF | 三田 啓貴 |
13 | MF | 小川 慶治朗 |
17 | FW | ウェリントン |
7 | FW | ダビド ビジャ |
サブメンバー
児玉 剛 | GK | 1 |
丹羽 大輝 | DF | 5 |
太田 宏介 | DF | 6 |
安部 柊斗 | MF | 36 |
アルトゥール シルバ | MF | 45 |
ナ サンホ | MF | 17 |
ユ インス | FW | 21 |
29 | GK | 荻 晃太 |
3 | DF | 渡部 博文 |
34 | DF | 藤谷 壮 |
27 | MF | 郷家 友太 |
35 | MF | 安井 拓也 |
16 | FW | 古橋 亨梧 |
21 | FW | 田中 順也 |
メンバー交代
矢島 輝一 | ▼ | 64' |
ユ インス | ▲ | |
大森 晃太郎 | ▼ | 64' |
ナ サンホ | ▲ | |
髙萩 洋次郎 | ▼ | 82' |
安部 柊斗 | ▲ |
72' | ▼ | 三田 啓貴 |
▲ | 古橋 亨梧 | |
87' | ▼ | ダビド ビジャ |
▲ | 郷家 友太 | |
90+1' | ▼ | アンドレス イニエスタ |
▲ | 渡部 博文 |
監督
長谷川 健太
トルステン フィンク
審判団
主審 | 家本 政明 |
---|---|
副審 |
大塚 晴弘 松井 健太郎 |
第4審 | 山際 将史 |
---|
その他
対戦 | FC東京 vs ヴィッセル神戸 |
---|---|
大会 | J1 第15節第2日 |
試合日時 | 2019年6月15日 19:03 |
会場 | 味の素スタジアム |
入場者数 | 38,506 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 17.8℃ / 湿度: 90% |
過去の対戦カード
2018.08.05 | J1 第20節 | FC東京 | 1 - 0 | 神戸 | 味スタ |
2018.05.02 | J1 第12節 | 神戸 | 0 - 0 | FC東京 | ノエスタ |
2017.08.13 | J1 第22節 | FC東京 | 1 - 0 | 神戸 | 味スタ |
2017.05.20 | J1 第12節 | 神戸 | 1 - 1 | FC東京 | ノエスタ |
2016.08.13 | J1 2nd 第8節 | 神戸 | 4 - 1 | FC東京 | ノエスタ |