2019年 J1 第7節第2日
(4月14日 15:03)
得点
ロドリゲス | 71' | ⚽ |
⚽ | 36' | 鄭 大世 |
⚽ | 58' | 北川 航也 |
スタッツ
7 | SH | 11 |
---|---|---|
4 | CK | 3 |
9 | FK | 15 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
カミンスキー | GK | 21 |
新里 亮 | DF | 4 |
小川 大貴 | DF | 24 |
大南 拓磨 | DF | 25 |
高橋 祥平 | DF | 41 |
田口 泰士 | MF | 7 |
松本 昌也 | MF | 14 |
アダイウトン | MF | 15 |
森谷 賢太郎 | MF | 17 |
山田 大記 | MF | 19 |
大久保 嘉人 | FW | 22 |
13 | GK | 六反 勇治 |
18 | DF | エウシーニョ |
3 | DF | ファン ソッコ |
2 | DF | 立田 悠悟 |
25 | DF | 松原 后 |
22 | MF | ヘナト アウグスト |
6 | MF | 竹内 涼 |
30 | MF | 金子 翔太 |
20 | MF | 中村 慶太 |
9 | FW | 鄭 大世 |
23 | FW | 北川 航也 |
サブメンバー
三浦 龍輝 | GK | 36 |
エレン | DF | 6 |
森下 俊 | DF | 35 |
中村 俊輔 | MF | 10 |
荒木 大吾 | MF | 27 |
ロドリゲス | FW | 11 |
中山 仁斗 | FW | 32 |
1 | GK | 西部 洋平 |
26 | DF | 二見 宏志 |
27 | DF | 飯田 貴敬 |
7 | MF | 六平 光成 |
8 | MF | 石毛 秀樹 |
34 | FW | 滝 裕太 |
49 | FW | ドウグラス |
メンバー交代
森谷 賢太郎 | ▼ | 53' |
ロドリゲス | ▲ | |
大久保 嘉人 | ▼ | 62' |
荒木 大吾 | ▲ | |
山田 大記 | ▼ | 63' |
エレン | ▲ |
80' | ▼ | 北川 航也 |
▲ | ドウグラス | |
84' | ▼ | 鄭 大世 |
▲ | 飯田 貴敬 | |
89' | ▼ | 中村 慶太 |
▲ | 六平 光成 |
警告・退場
大南 拓磨 | 80' | 🟨 |
🟨 |
49' | 竹内 涼 |
監督
名波 浩
ヤン ヨンソン
審判団
主審 | 村上 伸次 |
---|---|
副審 |
八木 あかね 田中 利幸 |
第4審 | 中野 卓 |
---|
その他
対戦 | ジュビロ磐田 vs 清水エスパルス |
---|---|
大会 | J1 第7節第2日 |
試合日時 | 2019年4月14日 15:03 |
会場 | エコパスタジアム |
入場者数 | 31,144 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 17.8℃ / 湿度: 44% |
過去の対戦カード
2019.03.13 | YLC グループステージDグループ 第2節 | 清水 | 1 - 0 | 磐田 | アイスタ |
2018.10.07 | J1 第29節 | 清水 | 5 - 1 | 磐田 | アイスタ |
2018.05.09 | YLC グループステージBグループ 第5節 | 磐田 | 2 - 1 | 清水 | ヤマハ |
2018.04.07 | J1 第6節 | 磐田 | 0 - 0 | 清水 | エコパ |
2018.03.07 | YLC グループステージBグループ 第1節 | 清水 | 1 - 0 | 磐田 | アイスタ |