2019年 J3 第2節第1日
(3月16日 14:03)
得点
| 山根 永遠 | 37' | ⚽ |
スタッツ
| 5 | SH | 14 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 9 |
| 12 | FK | 16 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 茂木 秀 | GK | 45 |
| 野村 天真 | DF | 37 |
| 西尾 隆矢 | DF | 43 |
| 吉馴 空矢 | DF | 48 |
| 林田 魁斗 | DF | 49 |
| 山根 永遠 | MF | 31 |
| 斧澤 隼輝 | MF | 36 |
| 西本 雅崇 | MF | 38 |
| 松本 凪生 | MF | 41 |
| 中島 元彦 | FW | 28 |
| 山田 寛人 | FW | 34 |
| 30 | GK | 古島 圭人 |
| 17 | DF | 河野 諒祐 |
| 3 | DF | 宗近 慧 |
| 2 | DF | チョン ハンチョル |
| 25 | DF | 西山 峻太 |
| 6 | MF | 佐藤 祐太 |
| 15 | MF | 奥田 晃也 |
| 4 | MF | 土館 賢人 |
| 7 | MF | 宮尾 孝一 |
| 11 | FW | 進 昂平 |
| 20 | FW | 浅川 隼人 |
サブメンバー
| 折口 輝樹 | GK | 46 |
| 下川 太陽 | DF | 44 |
| 桃李 理永 | MF | 50 |
| 安藤 瑞季 | FW | 40 |
| 藤尾 翔太 | FW | 42 |
| 16 | GK | 佐川 亮介 |
| 19 | DF | 山内 恵太 |
| 10 | MF | 柳 雄太郎 |
| 21 | MF | 芦野 翔斗 |
| 14 | FW | 金子 大晟 |
| 18 | FW | リンジェ ジャブラニ アリ |
| 41 | FW | 安彦 考真 |
メンバー交代
| 松本 凪生 | ▼ | 72' |
| 安藤 瑞季 | ▲ | |
| 山田 寛人 | ▼ | 88' |
| 藤尾 翔太 | ▲ |
| 63' | ▼ | 進 昂平 |
| ▲ | 金子 大晟 | |
| 68' | ▼ | チョン ハンチョル |
| ▲ | 芦野 翔斗 | |
| 80' | ▼ | 土館 賢人 |
| ▲ | 柳 雄太郎 |
警告・退場
🟨 |
83' | 芦野 翔斗 |
監督
大熊 裕司
シュタルフ 悠紀リヒャルト
審判団
| 主審 | 植松 健太朗 |
|---|---|
| 副審 |
大矢 充 山口 大輔 |
| 第4審 | 阿部 貴至 |
|---|
その他
| 対戦 | セレッソ大阪U-23 vs Y.S.C.C.横浜 |
|---|---|
| 大会 | J3 第2節第1日 |
| 試合日時 | 2019年3月16日 14:03 |
| 会場 | ヤンマースタジアム長居 |
| 入場者数 | 647 |
| 天候 | 曇時々晴 / 気温: 11.4℃ / 湿度: 57% |
過去の対戦カード
| 2018.10.07 | J3 第26節 | C大23 | 2 - 0 | YS横浜 | ヤンマー |
| 2018.05.19 | J3 第11節 | YS横浜 | 1 - 1 | C大23 | ニッパツ |
| 2017.10.22 | J3 第28節 | C大23 | 2 - 2 | YS横浜 | 金鳥スタ |
| 2017.04.01 | J3 第4節 | YS横浜 | 2 - 2 | C大23 | ニッパツ |
| 2016.11.06 | J3 第28節 | YS横浜 | 2 - 2 | C大23 | ニッパツ |