2018年 J1 第8節第1日
(4月14日 15:03)
得点
| 高木 俊幸 | 74' | ⚽ |
スタッツ
| 10 | SH | 4 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 3 |
| 18 | FK | 6 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| キム ジンヒョン | GK | 21 |
| 松田 陸 | DF | 2 |
| 丸橋 祐介 | DF | 14 |
| 木本 恭生 | DF | 15 |
| マテイ ヨニッチ | DF | 22 |
| 山口 蛍 | MF | 6 |
| 水沼 宏太 | MF | 7 |
| 西本 雅崇 | MF | 38 |
| 柿谷 曜一朗 | FW | 8 |
| 杉本 健勇 | FW | 9 |
| 高木 俊幸 | FW | 13 |
| 33 | GK | 林 彰洋 |
| 2 | DF | 室屋 成 |
| 48 | DF | チャン ヒョンス |
| 5 | DF | 丸山 祐市 |
| 25 | DF | 小川 諒也 |
| 39 | MF | 大森 晃太郎 |
| 18 | MF | 橋本 拳人 |
| 8 | MF | 髙萩 洋次郎 |
| 38 | MF | 東 慶悟 |
| 17 | FW | 富樫 敬真 |
| 11 | FW | 永井 謙佑 |
サブメンバー
| 丹野 研太 | GK | 27 |
| 片山 瑛一 | DF | 16 |
| 山下 達也 | DF | 23 |
| 清武 弘嗣 | MF | 10 |
| 福満 隆貴 | MF | 17 |
| 山村 和也 | MF | 24 |
| ヤン ドンヒョン | FW | 18 |
| 1 | GK | 大久保 択生 |
| 4 | DF | 吉本 一謙 |
| 6 | DF | 太田 宏介 |
| 7 | MF | 米本 拓司 |
| 9 | FW | ディエゴ オリヴェイラ |
| 15 | FW | 久保 建英 |
| 20 | FW | 前田 遼一 |
メンバー交代
| 柿谷 曜一朗 | ▼ | 67' |
| ヤン ドンヒョン | ▲ | |
| 西本 雅崇 | ▼ | 67' |
| 山村 和也 | ▲ | |
| 高木 俊幸 | ▼ | 82' |
| 清武 弘嗣 | ▲ |
| 46' | ▼ | 富樫 敬真 |
| ▲ | ディエゴ オリヴェイラ | |
| 75' | ▼ | 小川 諒也 |
| ▲ | 太田 宏介 | |
| 78' | ▼ | 東 慶悟 |
| ▲ | 久保 建英 |
警告・退場
| マテイ ヨニッチ | 54' | 🟨 |
監督
尹 晶煥
長谷川 健太
審判団
| 主審 | 松尾 一 |
|---|---|
| 副審 |
清水 崇之 小椋 剛 |
| 第4審 | 中野 卓 |
|---|
その他
| 対戦 | セレッソ大阪 vs FC東京 |
|---|---|
| 大会 | J1 第8節第1日 |
| 試合日時 | 2018年4月14日 15:03 |
| 会場 | ヤンマースタジアム長居 |
| 入場者数 | 17,790 |
| 天候 | 雨時々曇 / 気温: 18.1℃ / 湿度: 50% |
過去の対戦カード
| 2017.09.09 | J1 第25節 | FC東京 | 1 - 4 | C大阪 | 味スタ |
| 2017.07.02 | J1 第17節 | C大阪 | 3 - 1 | FC東京 | 金鳥スタ |
| 2014.08.09 | J1 第19節 | C大阪 | 0 - 0 | F東京 | ヤンマー |
| 2014.04.19 | J1 第8節 | F東京 | 2 - 0 | C大阪 | 味スタ |
| 2013.11.10 | J1 第31節 | F東京 | 1 - 2 | C大阪 | 味スタ |