2017年 J2 第18節第1日
(6月10日 14:03)
得点
鈴木 惇 | 25' | ⚽ |
三平 和司 | 79' | ⚽ |
⚽ | 67' | イバ |
⚽ | 90+4' | イバ |
スタッツ
5 | SH | 12 |
---|---|---|
2 | CK | 5 |
14 | FK | 17 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
上福元 直人 | GK | 21 |
鈴木 義宜 | DF | 5 |
竹内 彬 | DF | 4 |
福森 直也 | DF | 6 |
岸田 翔平 | MF | 14 |
川西 翔太 | MF | 48 |
鈴木 惇 | MF | 33 |
山岸 智 | MF | 16 |
後藤 優介 | FW | 9 |
小手川 宏基 | FW | 20 |
三平 和司 | FW | 27 |
1 | GK | 高丘 陽平 |
3 | DF | 田所 諒 |
4 | DF | 渡邉 将基 |
20 | DF | カルフィン ヨン ア ピン |
22 | DF | 永田 拓也 |
10 | MF | 寺田 紳一 |
30 | MF | 小宮山 尊信 |
6 | MF | 中里 崇宏 |
8 | MF | 佐藤 謙介 |
39 | FW | 大久保 哲哉 |
14 | FW | イバ |
サブメンバー
修行 智仁 | GK | 1 |
坂井 達弥 | DF | 35 |
前田 凌佑 | MF | 32 |
松本 怜 | MF | 7 |
國分 伸太郎 | MF | 17 |
吉平 翼 | FW | 30 |
伊佐 耕平 | FW | 18 |
45 | GK | 北野 貴之 |
5 | DF | 西河 翔吾 |
21 | MF | 増山 朝陽 |
13 | MF | 野崎 陽介 |
7 | MF | 野村 直輝 |
15 | FW | 中山 雄希 |
9 | FW | 津田 知宏 |
メンバー交代
小手川 宏基 | ▼ | 66' |
前田 凌佑 | ▲ | |
福森 直也 | ▼ | 75' |
松本 怜 | ▲ | |
山岸 智 | ▼ | 82' |
坂井 達弥 | ▲ |
52' | ▼ | 大久保 哲哉 |
▲ | 津田 知宏 | |
63' | ▼ | 寺田 紳一 |
▲ | 野村 直輝 | |
86' | ▼ | 永田 拓也 |
▲ | 増山 朝陽 |
警告・退場
福森 直也 | 66' | 🟨 |
🟨 |
57' | カルフィン ヨン ア ピン |
監督
片野坂 知宏
中田 仁司
審判団
主審 | 藤田 和也 |
---|---|
副審 |
正木 篤志 野村 修 |
第4審 | 亀川 哲弘 |
---|
その他
対戦 | 大分トリニータ vs 横浜FC |
---|---|
大会 | J2 第18節第1日 |
試合日時 | 2017年6月10日 14:03 |
会場 | 大分銀行ドーム |
入場者数 | 11,050 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 29.0℃ / 湿度: 39% |
過去の対戦カード
2015.11.08 | J2 第40節 | 横浜FC | 1 - 0 | 大分 | ニッパツ |
2015.05.09 | J2 第13節 | 大分 | 1 - 1 | 横浜FC | 大銀ド |
2014.09.23 | J2 第33節 | 横浜FC | 1 - 1 | 大分 | ニッパ球 |
2014.05.18 | J2 第14節 | 大分 | 1 - 0 | 横浜FC | 大銀ド |
2012.10.07 | J2 第37節 | 大分 | 1 - 2 | 横浜FC | 大銀ド |