2017年 J2 第6節第2日
(4月2日 14:29)
スタッツ
12 | SH | 5 |
---|---|---|
9 | CK | 1 |
22 | FK | 21 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
杉山 力裕 | GK | 23 |
駒野 友一 | DF | 3 |
實藤 友紀 | DF | 5 |
岩下 敬輔 | DF | 36 |
亀川 諒史 | DF | 18 |
三門 雄大 | MF | 7 |
冨安 健洋 | MF | 14 |
山瀬 功治 | MF | 33 |
ウィリアン ポッピ | FW | 21 |
石津 大介 | FW | 16 |
ウェリントン | FW | 17 |
1 | GK | 高丘 陽平 |
2 | DF | 藤井 悠太 |
20 | DF | カルフィン ヨン ア ピン |
5 | DF | 西河 翔吾 |
3 | DF | 田所 諒 |
8 | MF | 佐藤 謙介 |
6 | MF | 中里 崇宏 |
19 | MF | ジョン チュングン |
7 | MF | 野村 直輝 |
14 | FW | イバ |
11 | FW | 三浦 知良 |
サブメンバー
兼田 亜季重 | GK | 25 |
濱田 水輝 | DF | 2 |
下坂 晃城 | DF | 30 |
為田 大貴 | MF | 13 |
末吉 隼也 | MF | 15 |
城後 寿 | FW | 10 |
坂田 大輔 | FW | 11 |
32 | GK | 大内 一生 |
4 | DF | 渡邉 将基 |
22 | DF | 永田 拓也 |
10 | MF | 寺田 紳一 |
21 | MF | 増山 朝陽 |
15 | FW | 中山 雄希 |
39 | FW | 大久保 哲哉 |
メンバー交代
駒野 友一 | ▼ | 66' |
下坂 晃城 | ▲ | |
山瀬 功治 | ▼ | 73' |
城後 寿 | ▲ | |
ウィリアン ポッピ | ▼ | 81' |
坂田 大輔 | ▲ |
62' | ▼ | 三浦 知良 |
▲ | 中山 雄希 | |
69' | ▼ | 野村 直輝 |
▲ | 永田 拓也 | |
80' | ▼ | ジョン チュングン |
▲ | 増山 朝陽 |
警告・退場
實藤 友紀 | 71' | 🟨 |
🟨 |
37' | 佐藤 謙介 |
🟨 |
54' | ジョン チュングン |
監督
井原 正巳
中田 仁司
審判団
主審 | 上田 益也 |
---|---|
副審 |
勝又 弘樹 権田 智久 |
第4審 | 日高 晴樹 |
---|
その他
対戦 | アビスパ福岡 vs 横浜FC |
---|---|
大会 | J2 第6節第2日 |
試合日時 | 2017年4月2日 14:29 |
会場 | レベルファイブスタジアム |
入場者数 | 10,464 |
天候 | 晴時々曇一時雨 / 気温: 13.2℃ / 湿度: 58% |
備考 | 雷のため27分遅延 55' 雷と雹の影響により19分間中断 |
過去の対戦カード
2015.11.01 | J2 第39節 | 福岡 | 4 - 0 | 横浜FC | レベスタ |
2015.04.01 | J2 第5節 | 横浜FC | 2 - 2 | 福岡 | ニッパツ |
2014.08.31 | J2 第29節 | 横浜FC | 2 - 0 | 福岡 | ニッパ球 |
2014.03.30 | J2 第5節 | 福岡 | 1 - 0 | 横浜FC | レベスタ |
2013.09.15 | J2 第33節 | 福岡 | 1 - 5 | 横浜FC | レベスタ |