2016年 J2 第40節第1日
(11月6日 13:04)
得点
渡 大生 | 45+1' | ⚽ |
山﨑 凌吾 | 55' | ⚽ |
⚽ | 32' | ジュリーニョ |
スタッツ
8 | SH | 14 |
---|---|---|
3 | CK | 10 |
8 | FK | 13 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
長谷川 徹 | GK | 31 |
広瀬 陸斗 | DF | 22 |
橋内 優也 | DF | 26 |
福元 洋平 | DF | 2 |
藤原 広太朗 | DF | 4 |
カルリーニョス | MF | 6 |
岩尾 憲 | MF | 8 |
アレックス | MF | 3 |
渡 大生 | MF | 16 |
木村 祐志 | MF | 7 |
山﨑 凌吾 | FW | 17 |
25 | GK | ク ソンユン |
35 | DF | 進藤 亮佑 |
18 | DF | 増川 隆洋 |
24 | DF | 福森 晃斗 |
19 | MF | 石井 謙伍 |
10 | MF | 宮澤 裕樹 |
16 | MF | 前 寛之 |
31 | MF | 堀米 悠斗 |
27 | MF | 荒野 拓馬 |
9 | FW | 都倉 賢 |
7 | FW | ジュリーニョ |
サブメンバー
杉本 大地 | GK | 29 |
石井 秀典 | DF | 5 |
井澤 惇 | MF | 28 |
佐々木 一輝 | MF | 13 |
キム キョンジュン | MF | 11 |
大﨑 淳矢 | MF | 10 |
佐藤 晃大 | FW | 18 |
1 | GK | 金山 隼樹 |
5 | DF | 櫛引 一紀 |
4 | MF | 河合 竜二 |
20 | MF | 上里 一将 |
28 | MF | 神田 夢実 |
13 | FW | 内村 圭宏 |
14 | FW | 上原 慎也 |
メンバー交代
木村 祐志 | ▼ | 70' |
大﨑 淳矢 | ▲ | |
山﨑 凌吾 | ▼ | 88' |
佐藤 晃大 | ▲ | |
渡 大生 | ▼ | 90+1' |
キム キョンジュン | ▲ |
65' | ▼ | 前 寛之 |
▲ | 内村 圭宏 | |
84' | ▼ | 石井 謙伍 |
▲ | 上里 一将 | |
84' | ▼ | 堀米 悠斗 |
▲ | 上原 慎也 |
警告・退場
カルリーニョス | 28' | 🟨 |
長谷川 徹 | 86' | 🟨 |
🟨 |
28' | ジュリーニョ |
監督
長島 裕明
四方田 修平
審判団
主審 | 荒木 友輔 |
---|---|
副審 |
竹田 和雄 間島 宗一 |
第4審 | 大原 謙哉 |
---|
その他
対戦 | 徳島ヴォルティス vs 北海道コンサドーレ札幌 |
---|---|
大会 | J2 第40節第1日 |
試合日時 | 2016年11月6日 13:04 |
会場 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
入場者数 | 4,402 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 17.2℃ / 湿度: 60% |
過去の対戦カード
2016.04.29 | J2 第10節 | 札幌 | 1 - 0 | 徳島 | 札幌ド |
2015.11.07 | J2 第40節 | 札幌 | 2 - 0 | 徳島 | 札幌ド |
2015.05.24 | J2 第15節 | 徳島 | 1 - 2 | 札幌 | 鳴門大塚 |
2013.07.03 | J2 第22節 | 徳島 | 1 - 0 | 札幌 | 鳴門大塚 |
2013.04.14 | J2 第8節 | 札幌 | 2 - 1 | 徳島 | 札幌ド |