2016年 J3 第27節第2日
(10月30日 13:03)
得点
廣瀬 浩二 | 10' | ⚽ |
宮崎 泰右 | 40' | ⚽ |
スタッツ
12 | SH | 8 |
---|---|---|
4 | CK | 6 |
11 | FK | 25 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
吉満 大介 | GK | 21 |
山形 辰徳 | DF | 17 |
広瀬 健太 | DF | 4 |
尾本 敬 | DF | 5 |
菅 和範 | DF | 7 |
宮崎 泰右 | MF | 38 |
西澤 代志也 | MF | 2 |
島川 俊郎 | MF | 29 |
西谷 和希 | MF | 14 |
廣瀬 浩二 | FW | 8 |
大石 治寿 | FW | 9 |
1 | GK | 飯田 健巳 |
29 | DF | 進藤 誠司 |
3 | DF | 代 健司 |
5 | DF | 平出 涼 |
7 | DF | 北井 佑季 |
2 | MF | 脇本 晃成 |
8 | MF | 窪田 良 |
11 | MF | 三上 陽輔 |
23 | MF | 萱沼 優聖 |
9 | FW | 苔口 卓也 |
15 | FW | 中西 倫也 |
サブメンバー
竹重 安希彦 | GK | 1 |
坂田 良太 | DF | 18 |
古波津 辰希 | MF | 6 |
杉本 真 | MF | 10 |
佐々木 勇人 | MF | 41 |
ジャーン モーゼル | FW | 11 |
上形 洋介 | FW | 13 |
21 | GK | 江角 浩司 |
13 | DF | 内田 錬平 |
4 | DF | 國吉 貴博 |
22 | MF | 椎名 伸志 |
10 | MF | 衛藤 裕 |
17 | FW | 木本 敬介 |
19 | FW | 西川 優大 |
メンバー交代
菅 和範 | ▼ | 62' |
古波津 辰希 | ▲ | |
廣瀬 浩二 | ▼ | 82' |
上形 洋介 | ▲ | |
西谷 和希 | ▼ | 90' |
佐々木 勇人 | ▲ |
46' | ▼ | 北井 佑季 |
▲ | 國吉 貴博 | |
68' | ▼ | 中西 倫也 |
▲ | 衛藤 裕 | |
69' | ▼ | 進藤 誠司 |
▲ | 内田 錬平 |
警告・退場
菅 和範 | 53' | 🟨 |
古波津 辰希 | 83' | 🟨 |
山形 辰徳 | 89' | 🟨 |
🟨 |
26' | 北井 佑季 |
監督
横山 雄次
三浦 泰年
審判団
主審 | 吉田 哲朗 |
---|---|
副審 |
イ サンギ 鶴岡 泰樹 |
第4審 | 原 崇 |
---|
その他
対戦 | 栃木SC vs カターレ富山 |
---|---|
大会 | J3 第27節第2日 |
試合日時 | 2016年10月30日 13:03 |
会場 | 栃木県グリーンスタジアム |
入場者数 | 5,295 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 18.6℃ / 湿度: 40% |
過去の対戦カード
2016.05.22 | J3 第10節 | 富山 | 0 - 1 | 栃木 | 富山 |
2014.11.01 | J2 第39節 | 富山 | 1 - 0 | 栃木 | 富山 |
2014.07.05 | J2 第21節 | 栃木 | 2 - 1 | 富山 | 栃木グ |
2013.07.07 | J2 第23節 | 栃木 | 1 - 1 | 富山 | 栃木グ |
2013.04.07 | J2 第7節 | 富山 | 1 - 2 | 栃木 | 富山 |