2016年 J1 1st 第14節第1日
(5月29日 16:04)
スタッツ
| 3 | SH | 5 |
|---|---|---|
| 1 | CK | 7 |
| 19 | FK | 9 |
| 0 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 林 彰洋 | GK | 33 |
| 藤田 優人 | DF | 8 |
| キム ミンヒョク | DF | 5 |
| 谷口 博之 | DF | 29 |
| 吉田 豊 | DF | 23 |
| 福田 晃斗 | MF | 30 |
| 高橋 義希 | MF | 14 |
| 崔 誠根 | MF | 16 |
| 白 星東 | MF | 9 |
| 早坂 良太 | MF | 25 |
| 豊田 陽平 | FW | 11 |
| 1 | GK | 西川 周作 |
| 46 | DF | 森脇 良太 |
| 6 | DF | 遠藤 航 |
| 5 | DF | 槙野 智章 |
| 24 | MF | 関根 貴大 |
| 10 | MF | 柏木 陽介 |
| 22 | MF | 阿部 勇樹 |
| 3 | MF | 宇賀神 友弥 |
| 20 | MF | 李 忠成 |
| 9 | MF | 武藤 雄樹 |
| 30 | FW | 興梠 慎三 |
サブメンバー
| 赤星 拓 | GK | 1 |
| 小林 久晃 | DF | 4 |
| 菊地 直哉 | DF | 36 |
| 岡本 知剛 | MF | 6 |
| 楠神 順平 | MF | 19 |
| 富山 貴光 | FW | 18 |
| 池田 圭 | FW | 22 |
| 15 | GK | 大谷 幸輝 |
| 4 | DF | 那須 大亮 |
| 7 | MF | 梅崎 司 |
| 16 | MF | 青木 拓矢 |
| 18 | MF | 駒井 善成 |
| 11 | FW | 石原 直樹 |
| 21 | FW | ズラタン |
メンバー交代
| 早坂 良太 | ▼ | 68' |
| 富山 貴光 | ▲ | |
| 白 星東 | ▼ | 81' |
| 菊地 直哉 | ▲ |
| 58' | ▼ | 関根 貴大 |
| ▲ | 駒井 善成 | |
| 71' | ▼ | 興梠 慎三 |
| ▲ | ズラタン |
警告・退場
🟨 |
60' | 駒井 善成 |
🟨 |
83' | 森脇 良太 |
監督
マッシモ フィッカデンティ
ペトロヴィッチ
審判団
| 主審 | バルトシュ フランコフスキ |
|---|---|
| 副審 |
コンラッド サペラ ミハル オブコヴィツ |
| 第4審 | 荒木 友輔 |
|---|
その他
| 対戦 | サガン鳥栖 vs 浦和レッズ |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第14節第1日 |
| 試合日時 | 2016年5月29日 16:04 |
| 会場 | ベストアメニティスタジアム |
| 入場者数 | 13,380 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 23.1℃ / 湿度: 89% |
過去の対戦カード
| 2015.10.03 | J1 2nd 第13節 | 浦和 | 1 - 1 | 鳥栖 | 埼玉 |
| 2015.05.30 | J1 1st 第14節 | 鳥栖 | 1 - 6 | 浦和 | ベアスタ |
| 2014.11.29 | J1 第33節 | 鳥栖 | 1 - 1 | 浦和 | ベアスタ |
| 2014.03.08 | J1 第2節 | 浦和 | 0 - 1 | 鳥栖 | 埼玉 |
| 2013.11.30 | J1 第33節 | 鳥栖 | 4 - 1 | 浦和 | ベアスタ |