2016年 J1 1st 第4節第1日
(3月19日 16:05)
得点
小川 慶治朗 | 36' | ⚽ |
レアンドロ | 58' | ⚽ |
⚽ | 84' | 金 正也 |
スタッツ
13 | SH | 5 |
---|---|---|
2 | CK | 4 |
10 | FK | 17 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
キム スンギュ | GK | 18 |
高橋 峻希 | DF | 6 |
岩波 拓也 | DF | 5 |
伊野波 雅彦 | DF | 39 |
相馬 崇人 | DF | 3 |
藤田 直之 | MF | 14 |
三原 雅俊 | MF | 24 |
小川 慶治朗 | MF | 13 |
ペドロ ジュニオール | FW | 7 |
レアンドロ | FW | 11 |
渡邉 千真 | FW | 19 |
1 | GK | 東口 順昭 |
35 | DF | 初瀬 亮 |
15 | DF | 今野 泰幸 |
6 | DF | 金 正也 |
4 | DF | 藤春 廣輝 |
27 | MF | 内田 達也 |
7 | MF | 遠藤 保仁 |
13 | MF | 阿部 浩之 |
11 | MF | 倉田 秋 |
39 | FW | 宇佐美 貴史 |
20 | FW | 長沢 駿 |
サブメンバー
徳重 健太 | GK | 30 |
高橋 祥平 | DF | 8 |
村松 大輔 | DF | 33 |
小林 成豪 | MF | 15 |
松下 佳貴 | MF | 23 |
松村 亮 | MF | 27 |
石津 大介 | FW | 9 |
18 | GK | 藤ヶ谷 陽介 |
3 | DF | 西野 貴治 |
19 | MF | 大森 晃太郎 |
21 | MF | 井手口 陽介 |
25 | MF | 藤本 淳吾 |
9 | FW | アデミウソン |
29 | FW | パトリック |
メンバー交代
小川 慶治朗 | ▼ | 75' |
石津 大介 | ▲ | |
ペドロ ジュニオール | ▼ | 85' |
小林 成豪 | ▲ |
46' | ▼ | 内田 達也 |
▲ | 井手口 陽介 | |
59' | ▼ | 阿部 浩之 |
▲ | パトリック | |
78' | ▼ | 倉田 秋 |
▲ | アデミウソン |
警告・退場
🟨 |
39' | 内田 達也 |
🟨 |
47' | 井手口 陽介 |
🟨 |
56' | 長沢 駿 |
監督
ネルシーニョ
長谷川 健太
審判団
主審 | 榎本 一慶 |
---|---|
副審 |
数原 武志 馬場 規 |
第4審 | 池内 明彦 |
---|
その他
対戦 | ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪 |
---|---|
大会 | J1 1st 第4節第1日 |
試合日時 | 2016年3月19日 16:05 |
会場 | ノエビアスタジアム神戸 |
入場者数 | 16,026 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 18.0℃ / 湿度: 69% |
過去の対戦カード
2015.07.25 | J1 2nd 第4節 | 神戸 | 1 - 2 | G大阪 | ノエスタ |
2015.06.07 | J1 1st 第15節 | G大阪 | 0 - 0 | 神戸 | 万博 |
2014.11.29 | J1 第33節 | G大阪 | 3 - 1 | 神戸 | 万博 |
2014.09.07 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | G大阪 | 3 - 0 | 神戸 | 万博 |
2014.09.03 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | 神戸 | 1 - 1 | G大阪 | 神戸ユ |