2015年 J1 1st 第10節第2日
(6月3日 19:03)
得点
| 今野 泰幸 | 41' | ⚽ |
| 遠藤 保仁 | 52' | ⚽ |
スタッツ
| 12 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 10 | CK | 4 |
| 27 | FK | 20 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 東口 順昭 | GK | 1 |
| 米倉 恒貴 | DF | 14 |
| 丹羽 大輝 | DF | 5 |
| 岩下 敬輔 | DF | 8 |
| 藤春 廣輝 | DF | 4 |
| 今野 泰幸 | MF | 15 |
| 遠藤 保仁 | MF | 7 |
| 阿部 浩之 | MF | 13 |
| 倉田 秋 | MF | 11 |
| 宇佐美 貴史 | FW | 39 |
| パトリック | FW | 29 |
| 1 | GK | 佐藤 昭大 |
| 22 | DF | 西 大伍 |
| 23 | DF | 植田 直通 |
| 5 | DF | 青木 剛 |
| 3 | DF | 昌子 源 |
| 40 | MF | 小笠原 満男 |
| 20 | MF | 柴崎 岳 |
| 7 | MF | カイオ |
| 33 | MF | 金崎 夢生 |
| 8 | MF | 土居 聖真 |
| 18 | FW | 赤﨑 秀平 |
サブメンバー
| 藤ヶ谷 陽介 | GK | 18 |
| 金 正也 | DF | 6 |
| オ ジェソク | DF | 22 |
| 大森 晃太郎 | MF | 19 |
| 小椋 祥平 | MF | 33 |
| 堂安 律 | MF | 38 |
| 赤嶺 真吾 | FW | 24 |
| 21 | GK | 曽ヶ端 準 |
| 14 | DF | ファン ソッコ |
| 24 | DF | 伊東 幸敏 |
| 13 | MF | 中村 充孝 |
| 25 | MF | 遠藤 康 |
| 27 | MF | 梅鉢 貴秀 |
| 15 | FW | 高崎 寛之 |
メンバー交代
| 倉田 秋 | ▼ | 90+2' |
| 堂安 律 | ▲ |
| 55' | ▼ | 赤﨑 秀平 |
| ▲ | 遠藤 康 | |
| 61' | ▼ | 植田 直通 |
| ▲ | 伊東 幸敏 | |
| 65' | ▼ | カイオ |
| ▲ | 高崎 寛之 |
警告・退場
| 宇佐美 貴史 | 59' | 🟨 |
| パトリック | 90+1' | 🟨 |
🟨 |
57' | カイオ |
監督
長谷川 健太
トニーニョ セレーゾ
審判団
| 主審 | 吉田 寿光 |
|---|---|
| 副審 |
名木 利幸 田中 利幸 |
| 第4審 | 西橋 勲 |
|---|
その他
| 対戦 | ガンバ大阪 vs 鹿島アントラーズ |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第10節第2日 |
| 試合日時 | 2015年6月3日 19:03 |
| 会場 | 万博記念競技場 |
| 入場者数 | 13,110 |
| 天候 | 晴時々曇 / 気温: 21.8℃ / 湿度: 56% |
過去の対戦カード
| 2014.10.05 | J1 第27節 | 鹿島 | 2 - 3 | G大阪 | カシマ |
| 2014.05.21 | YNC 予選Aグループ 第4節 | G大阪 | 2 - 1 | 鹿島 | 万博 |
| 2014.04.06 | J1 第6節 | G大阪 | 0 - 2 | 鹿島 | 万博 |
| 2012.09.29 | J1 第27節 | G大阪 | 2 - 2 | 鹿島 | 万博 |
| 2012.04.28 | J1 第8節 | 鹿島 | 5 - 0 | G大阪 | カシマ |