2015年 J2 第13節第1日
(5月9日 13:03)
スタッツ
10 | SH | 6 |
---|---|---|
5 | CK | 2 |
12 | FK | 18 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
桜井 繁 | GK | 16 |
山形 辰徳 | DF | 17 |
ハン ヒフン | DF | 6 |
フェリペ | DF | 24 |
パク ヒョンジン | DF | 3 |
廣瀬 浩二 | MF | 8 |
小野寺 達也 | MF | 25 |
本間 勲 | MF | 30 |
中美 慶哉 | MF | 38 |
阪野 豊史 | FW | 14 |
西川 優大 | FW | 9 |
1 | GK | 神山 竜一 |
4 | DF | イ グァンソン |
2 | DF | 濱田 水輝 |
18 | DF | 亀川 諒史 |
3 | DF | 阿部 巧 |
22 | MF | 中村 北斗 |
33 | MF | 鈴木 惇 |
15 | MF | 末吉 隼也 |
10 | MF | 城後 寿 |
20 | FW | 酒井 宣福 |
9 | FW | 中原 貴之 |
サブメンバー
竹重 安希彦 | GK | 1 |
中野 洋司 | DF | 26 |
荒堀 謙次 | DF | 4 |
菅 和範 | MF | 7 |
杉本 真 | MF | 10 |
イ デホン | FW | 20 |
松村 亮 | FW | 31 |
25 | GK | 笠川 永太 |
19 | DF | 堤 俊輔 |
21 | DF | 高 准翼 |
8 | MF | 中原 秀人 |
7 | FW | 金森 健志 |
11 | FW | 坂田 大輔 |
14 | FW | 平井 将生 |
メンバー交代
廣瀬 浩二 | ▼ | 63' |
荒堀 謙次 | ▲ | |
西川 優大 | ▼ | 81' |
松村 亮 | ▲ | |
阪野 豊史 | ▼ | 90+1' |
イ デホン | ▲ |
64' | ▼ | 中原 貴之 |
▲ | 金森 健志 | |
78' | ▼ | 城後 寿 |
▲ | 坂田 大輔 | |
88' | ▼ | イ グァンソン |
▲ | 高 准翼 |
警告・退場
本間 勲 | 34' | 🟨 |
🟨 |
57' | イ グァンソン |
監督
阪倉 裕二
井原 正巳
審判団
主審 | 藤田 和也 |
---|---|
副審 |
藤井 陽一 佐藤 貴之 |
第4審 | 千葉 直史 |
---|
その他
対戦 | 栃木SC vs アビスパ福岡 |
---|---|
大会 | J2 第13節第1日 |
試合日時 | 2015年5月9日 13:03 |
会場 | 栃木県グリーンスタジアム |
入場者数 | 3,575 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 22.1℃ / 湿度: 59% |
過去の対戦カード
2014.10.26 | J2 第38節 | 栃木 | 1 - 1 | 福岡 | 栃木グ |
2014.06.28 | J2 第20節 | 福岡 | 2 - 0 | 栃木 | レベスタ |
2013.07.14 | J2 第24節 | 福岡 | 2 - 0 | 栃木 | レベスタ |
2013.06.08 | J2 第18節 | 栃木 | 2 - 0 | 福岡 | 栃木グ |
2012.10.14 | J2 第38節 | 福岡 | 1 - 1 | 栃木 | レベスタ |