2015年 J1 1st 第10節第1日
(5月6日 14:03)
得点
| 成岡 翔 | 90+1' | ⚽ |
| ⚽ | 61' | 林 陵平 |
スタッツ
| 8 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 4 |
| 10 | FK | 9 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 守田 達弥 | GK | 21 |
| 舞行龍ジェームズ | DF | 4 |
| 大井 健太郎 | DF | 3 |
| 大野 和成 | DF | 2 |
| コルテース | DF | 7 |
| 小泉 慶 | MF | 25 |
| 小林 裕紀 | MF | 6 |
| 川口 尚紀 | MF | 24 |
| 山本 康裕 | MF | 23 |
| 鈴木 武蔵 | FW | 19 |
| 山崎 亮平 | FW | 9 |
| 1 | GK | 山岸 範宏 |
| 22 | DF | キム ボムヨン |
| 17 | DF | 當間 建文 |
| 4 | DF | 西河 翔吾 |
| 13 | DF | 石川 竜也 |
| 7 | MF | 松岡 亮輔 |
| 5 | MF | アルセウ |
| 27 | MF | 高木 利弥 |
| 24 | FW | ロメロ フランク |
| 8 | FW | 林 陵平 |
| 11 | FW | ディエゴ |
サブメンバー
| 黒河 貴矢 | GK | 1 |
| 酒井 高聖 | DF | 26 |
| 前野 貴徳 | DF | 5 |
| 成岡 翔 | MF | 18 |
| 加藤 大 | MF | 13 |
| 田中 達也 | FW | 14 |
| 指宿 洋史 | FW | 11 |
| 16 | GK | 兼田 亜季重 |
| 2 | DF | 舩津 徹也 |
| 9 | MF | 中島 裕希 |
| 15 | MF | 宮阪 政樹 |
| 29 | MF | 川西 翔太 |
| 30 | MF | 山﨑 雅人 |
| 18 | FW | 萬代 宏樹 |
メンバー交代
| 小泉 慶 | ▼ | 60' |
| 成岡 翔 | ▲ | |
| 鈴木 武蔵 | ▼ | 62' |
| 指宿 洋史 | ▲ | |
| 山本 康裕 | ▼ | 77' |
| 加藤 大 | ▲ |
| 60' | ▼ | ロメロ フランク |
| ▲ | 中島 裕希 | |
| 90+1' | ▼ | 林 陵平 |
| ▲ | 萬代 宏樹 |
監督
柳下 正明
石﨑 信弘
審判団
| 主審 | 村上 伸次 |
|---|---|
| 副審 |
西尾 英朗 平間 亮 |
| 第4審 | 山際 将史 |
|---|
その他
| 対戦 | アルビレックス新潟 vs モンテディオ山形 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第10節第1日 |
| 試合日時 | 2015年5月6日 14:03 |
| 会場 | デンカビッグスワンスタジアム |
| 入場者数 | 25,009 |
| 天候 | 晴時々曇 / 気温: 23.8℃ / 湿度: 28% |
過去の対戦カード
| 2011.07.30 | J1 第19節 | 山形 | 0 - 1 | 新潟 | NDスタ |
| 2011.07.02 | J1 第2節 | 新潟 | 2 - 0 | 山形 | 東北電ス |
| 2010.08.13 | J1 第18節 | 山形 | 1 - 0 | 新潟 | NDスタ |
| 2010.05.15 | J1 第12節 | 新潟 | 3 - 1 | 山形 | 東北電ス |
| 2009.07.26 | J1 第19節 | 新潟 | 1 - 1 | 山形 | 東北電ス |