2015年 J1 1st 第5節第1日
(4月12日 19:04)
得点
土居 聖真 | 46' | ⚽ |
⚽ | 41' | ラファエル シルバ |
スタッツ
7 | SH | 9 |
---|---|---|
7 | CK | 6 |
11 | FK | 14 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
曽ヶ端 準 | GK | 21 |
西 大伍 | DF | 22 |
ファン ソッコ | DF | 14 |
昌子 源 | DF | 3 |
山本 脩斗 | DF | 16 |
柴崎 岳 | MF | 20 |
梅鉢 貴秀 | MF | 27 |
遠藤 康 | MF | 25 |
金崎 夢生 | MF | 33 |
土居 聖真 | MF | 8 |
高崎 寛之 | FW | 15 |
21 | GK | 守田 達弥 |
24 | DF | 川口 尚紀 |
4 | DF | 舞行龍ジェームズ |
3 | DF | 大井 健太郎 |
5 | DF | 前野 貴徳 |
8 | MF | レオ シルバ |
6 | MF | 小林 裕紀 |
23 | MF | 山本 康裕 |
34 | MF | 平松 宗 |
11 | FW | 指宿 洋史 |
10 | FW | ラファエル シルバ |
サブメンバー
佐藤 昭大 | GK | 1 |
青木 剛 | DF | 5 |
植田 直通 | DF | 23 |
伊東 幸敏 | DF | 24 |
中村 充孝 | MF | 13 |
赤﨑 秀平 | FW | 18 |
豊川 雄太 | FW | 19 |
1 | GK | 黒河 貴矢 |
7 | DF | コルテース |
27 | DF | 松原 健 |
18 | MF | 成岡 翔 |
19 | MF | 鈴木 武蔵 |
9 | FW | 山崎 亮平 |
14 | FW | 田中 達也 |
メンバー交代
ファン ソッコ | ▼ | 46' |
植田 直通 | ▲ | |
高崎 寛之 | ▼ | 68' |
中村 充孝 | ▲ | |
遠藤 康 | ▼ | 77' |
青木 剛 | ▲ |
62' | ▼ | 小林 裕紀 |
▲ | 成岡 翔 | |
75' | ▼ | 平松 宗 |
▲ | 鈴木 武蔵 | |
78' | ▼ | 指宿 洋史 |
▲ | 山崎 亮平 |
警告・退場
柴崎 岳 | 37' | 🟨 |
高崎 寛之 | 57' | 🟨 |
山本 脩斗 | 90+3' | 🟨 |
🟨 |
- | 前野 貴徳 |
監督
トニーニョ セレーゾ
柳下 正明
審判団
主審 | 家本 政明 |
---|---|
副審 |
大川 直也 伊東 知哉 |
第4審 | 荒木 友輔 |
---|
その他
対戦 | 鹿島アントラーズ vs アルビレックス新潟 |
---|---|
大会 | J1 1st 第5節第1日 |
試合日時 | 2015年4月12日 19:04 |
会場 | 県立カシマサッカースタジアム |
入場者数 | 10,261 |
天候 | 曇 / 気温: 11.4℃ / 湿度: 79% |
備考 | *** 新潟 5 前野 貴徳の警告は試合終了後の警告 |
過去の対戦カード
2014.11.02 | J1 第31節 | 新潟 | 1 - 2 | 鹿島 | デンカS |
2014.04.12 | J1 第7節 | 鹿島 | 1 - 2 | 新潟 | カシマ |
2013.08.17 | J1 第21節 | 鹿島 | 1 - 0 | 新潟 | カシマ |
2013.04.27 | J1 第8節 | 新潟 | 2 - 3 | 鹿島 | 東北電ス |
2013.04.10 | YNC 予選Bグループ 第4節 | 新潟 | 1 - 2 | 鹿島 | 東北電ス |