2015年 J2 第6節第1日
(4月5日 14:03)
得点
三浦 知良 | 14' | ⚽ |
小池 純輝 | 38' | ⚽ |
⚽ | 45+2' | 小林 祐希 |
⚽ | 77' | 小林 祐希 |
⚽ | 85' | 松浦 拓弥 |
スタッツ
2 | SH | 11 |
---|---|---|
2 | CK | 7 |
24 | FK | 18 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
南 雄太 | GK | 18 |
市村 篤司 | DF | 15 |
野上 結貴 | DF | 2 |
パク テホン | DF | 4 |
中島 崇典 | DF | 6 |
寺田 紳一 | MF | 10 |
中里 崇宏 | MF | 20 |
小野瀬 康介 | MF | 19 |
小池 純輝 | MF | 14 |
大久保 哲哉 | FW | 39 |
三浦 知良 | FW | 11 |
21 | GK | カミンスキー |
25 | DF | 櫻内 渚 |
19 | DF | 伊野波 雅彦 |
33 | DF | 藤田 義明 |
5 | DF | 駒野 友一 |
6 | MF | 田中 裕人 |
13 | MF | 宮崎 智彦 |
9 | MF | 太田 吉彰 |
4 | MF | 小林 祐希 |
15 | MF | アダイウトン |
20 | FW | 森島 康仁 |
サブメンバー
渋谷 飛翔 | GK | 1 |
楠元 秀真 | DF | 27 |
永田 拓也 | DF | 32 |
野村 直輝 | MF | 5 |
佐藤 謙介 | MF | 8 |
内田 智也 | MF | 7 |
黒津 勝 | FW | 9 |
1 | GK | 八田 直樹 |
14 | DF | 坪内 秀介 |
11 | MF | 松浦 拓弥 |
22 | MF | 松井 大輔 |
26 | MF | 上村 岬 |
40 | MF | 川辺 駿 |
34 | FW | 中村 祐輝 |
メンバー交代
三浦 知良 | ▼ | 67' |
黒津 勝 | ▲ | |
小野瀬 康介 | ▼ | 82' |
内田 智也 | ▲ | |
中里 崇宏 | ▼ | 86' |
佐藤 謙介 | ▲ |
46' | ▼ | 田中 裕人 |
▲ | 川辺 駿 | |
64' | ▼ | 太田 吉彰 |
▲ | 松浦 拓弥 | |
90+4' | ▼ | 森島 康仁 |
▲ | 中村 祐輝 |
警告・退場
市村 篤司 | 87' | 🟨 |
🟨 |
42' | 田中 裕人 |
監督
ミロシュ ルス
名波 浩
審判団
主審 | 上村 篤史 |
---|---|
副審 |
竹田 明弘 勝又 弘樹 |
第4審 | 清水 勇人 |
---|
その他
対戦 | 横浜FC vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J2 第6節第1日 |
試合日時 | 2015年4月5日 14:03 |
会場 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
入場者数 | 5,921 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 10.3℃ / 湿度: 80% |
過去の対戦カード
2014.07.26 | J2 第23節 | 横浜FC | 4 - 0 | 磐田 | ニッパ球 |
2014.04.20 | J2 第8節 | 磐田 | 2 - 2 | 横浜FC | ヤマハ |
2007.09.29 | J1 第27節 | 磐田 | 3 - 0 | 横浜FC | ヤマハ |
2007.06.16 | J1 第15節 | 横浜FC | 1 - 2 | 磐田 | 日産ス |
2007.04.04 | YNC 予選Cグループ 第3節 | 磐田 | 0 - 1 | 横浜FC | ヤマハ |