2015年 J2 第4節第1日
(3月29日 16:04)
得点
長谷川 アーリアジャスール | 60' | ⚽ |
パブロ | 71' | ⚽ |
スタッツ
13 | SH | 9 |
---|---|---|
4 | CK | 2 |
10 | FK | 25 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
丹野 研太 | GK | 27 |
染谷 悠太 | DF | 3 |
丸橋 祐介 | DF | 14 |
酒本 憲幸 | DF | 17 |
山下 達也 | DF | 23 |
扇原 貴宏 | MF | 2 |
長谷川 アーリアジャスール | MF | 5 |
パブロ | MF | 7 |
フォルラン | FW | 10 |
カカウ | FW | 18 |
玉田 圭司 | FW | 20 |
18 | GK | 南 雄太 |
15 | DF | 市村 篤司 |
2 | DF | 野上 結貴 |
4 | DF | パク テホン |
6 | DF | 中島 崇典 |
20 | MF | 中里 崇宏 |
10 | MF | 寺田 紳一 |
24 | MF | 松下 年宏 |
19 | MF | 小野瀬 康介 |
39 | FW | 大久保 哲哉 |
11 | FW | 三浦 知良 |
サブメンバー
武田 博行 | GK | 1 |
椋原 健太 | DF | 30 |
茂庭 照幸 | DF | 33 |
安藤 淳 | MF | 16 |
橋本 英郎 | MF | 31 |
関口 訓充 | MF | 32 |
西本 雅崇 | MF | 38 |
1 | GK | 渋谷 飛翔 |
27 | DF | 楠元 秀真 |
32 | DF | 永田 拓也 |
8 | MF | 佐藤 謙介 |
7 | MF | 内田 智也 |
14 | MF | 小池 純輝 |
23 | MF | ナ ソンス |
メンバー交代
フォルラン | ▼ | 81' |
橋本 英郎 | ▲ | |
玉田 圭司 | ▼ | 90' |
関口 訓充 | ▲ |
57' | ▼ | 三浦 知良 |
▲ | 佐藤 謙介 | |
68' | ▼ | 松下 年宏 |
▲ | 小池 純輝 | |
82' | ▼ | 小野瀬 康介 |
▲ | ナ ソンス |
警告・退場
🟨 |
90+3' | ナ ソンス |
監督
パウロ アウトゥオリ
ミロシュ ルス
審判団
主審 | 窪田 陽輔 |
---|---|
副審 |
清野 裕介 正木 篤志 |
第4審 | 武部 陽介 |
---|
その他
対戦 | セレッソ大阪 vs 横浜FC |
---|---|
大会 | J2 第4節第1日 |
試合日時 | 2015年3月29日 16:04 |
会場 | ヤンマースタジアム長居 |
入場者数 | 14,518 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 15.6℃ / 湿度: 72% |
過去の対戦カード
2009.10.25 | J2 第47節 | 横浜FC | 0 - 3 | C大阪 | 国立 |
2009.08.16 | J2 第34節 | 横浜FC | 2 - 2 | C大阪 | ニッパ球 |
2009.04.29 | J2 第11節 | C大阪 | 2 - 0 | 横浜FC | 長居 |
2008.10.05 | J2 第39節 | 横浜FC | 2 - 2 | C大阪 | 国立 |
2008.08.03 | J2 第29節 | C大阪 | 1 - 2 | 横浜FC | 長居 |