2015年 J1 1st 第3節第1日
(3月22日 19:04)
得点
| キム ボムヨン | 74' | ⚽ |
スタッツ
| 14 | SH | 11 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 5 |
| 5 | FK | 10 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 山岸 範宏 | GK | 1 |
| 舩津 徹也 | DF | 2 |
| 當間 建文 | DF | 17 |
| 西河 翔吾 | DF | 4 |
| 石川 竜也 | DF | 13 |
| 松岡 亮輔 | MF | 7 |
| アルセウ | MF | 5 |
| キム ボムヨン | MF | 22 |
| 山﨑 雅人 | FW | 30 |
| ディエゴ | FW | 11 |
| 川西 翔太 | FW | 29 |
| 21 | GK | 西部 洋平 |
| 17 | DF | 武岡 優斗 |
| 3 | DF | 角田 誠 |
| 5 | DF | 谷口 彰悟 |
| 20 | DF | 車屋 紳太郎 |
| 6 | MF | 山本 真希 |
| 14 | MF | 中村 憲剛 |
| 18 | MF | エウシーニョ |
| 10 | MF | レナト |
| 11 | FW | 小林 悠 |
| 13 | FW | 大久保 嘉人 |
サブメンバー
| 兼田 亜季重 | GK | 16 |
| 高木 利弥 | DF | 27 |
| 中島 裕希 | MF | 9 |
| 伊東 俊 | MF | 10 |
| 宮阪 政樹 | MF | 15 |
| 林 陵平 | FW | 8 |
| 萬代 宏樹 | FW | 18 |
| 30 | GK | 新井 章太 |
| 4 | DF | 井川 祐輔 |
| 8 | DF | 小宮山 尊信 |
| 7 | MF | 橋本 晃司 |
| 26 | MF | 三好 康児 |
| 9 | FW | 杉本 健勇 |
| 15 | FW | 船山 貴之 |
メンバー交代
| 山﨑 雅人 | ▼ | 69' |
| 伊東 俊 | ▲ | |
| キム ボムヨン | ▼ | 85' |
| 高木 利弥 | ▲ |
| 64' | ▼ | 小林 悠 |
| ▲ | 杉本 健勇 | |
| 77' | ▼ | 山本 真希 |
| ▲ | 小宮山 尊信 |
監督
石﨑 信弘
風間 八宏
審判団
| 主審 | 上田 益也 |
|---|---|
| 副審 |
伊東 知哉 岩田 浩義 |
| 第4審 | 平間 亮 |
|---|
その他
| 対戦 | モンテディオ山形 vs 川崎フロンターレ |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第3節第1日 |
| 試合日時 | 2015年3月22日 19:04 |
| 会場 | NDソフトスタジアム山形 |
| 入場者数 | 12,081 |
| 天候 | 曇のち雨 / 気温: 10.8℃ / 湿度: 49% |
過去の対戦カード
| 2011.09.17 | J1 第26節 | 山形 | 0 - 1 | 川崎F | NDスタ |
| 2011.03.05 | J1 第1節 | 川崎F | 2 - 0 | 山形 | 等々力 |
| 2010.10.16 | J1 第26節 | 川崎F | 2 - 0 | 山形 | 等々力 |
| 2010.07.28 | J1 第15節 | 山形 | 0 - 0 | 川崎F | NDスタ |
| 2009.08.23 | J1 第23節 | 川崎F | 2 - 0 | 山形 | 等々力 |